
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | ST | S5 | S6 | S7 | S8 | ST | S9 | S10 | S11 | S12 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições - Master | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 838 | 80 | 80 | 73 | 71 | 304 | 81 | 73 | 78 | 76 | 308 | 59 | 58 | 48 | 61 | 226 | STAH |
| Carabina 3 Posições - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 01967 Esdras Farias de Medeiros |
838 |
838 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 532 | 89 | 84 | 90 | 91 | 91 | 87 | STAH | |
| Carabina de Ar - A | 2º | Mauricio Victor | 484 | 78 | 78 | 84 | 84 | 76 | 84 | ADTG | |
| Carabina de Ar - B | 1º | Rogério Saran | 484 | 78 | 78 | 84 | 84 | 76 | 84 | STAH | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 509 | 83 | 85 | 86 | 92 | 80 | 83 | STAH |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 02230 Elio Euler Baldasso 09462 Rogério Saran |
532 509 484 |
1525 | |
| 2ª | ADTG | 09250 Mauricio Victor |
484 |
484 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado - Especial | 1º | Ulysses Eugenio Pacheco May | 538 | 89 | 87 | 88 | 93 | 93 | 88 | STAH |
| Carabina Deitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
538 |
538 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
291 291 285 |
867 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 10110 Mariana Lozano Betoni 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 09649 Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka |
289 288 287 287 |
864 | |
| 3ª | 3º | ADDG | 03517 Francisco das Chagas a .de Sousa 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 00839 Pericles Ribeiro Pinto |
279 278 277 |
834 | |
| 4ª | CTMA | 08891 Rodival de Almeida Spitzer 10260 Adriano Vaccari Vilela |
258 247 |
505 | ||
| 5ª | ATIRAR | 14026 Valmir Silvestre Caro |
282 |
282 | ||
| 6ª | ACTE | 10341 Wanderley Dias da Silveira |
275 |
275 | ||
| 7ª | AASGP | 13940 Wagner Rezende Rocha |
255 |
255 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 02230 Elio Euler Baldasso 10264 Felipe Corsetti Fantelli |
338 328 326 |
992 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 09649 Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka |
335 324 317 |
976 | |
| 3ª | 3º | CTD | 09727 Paulo Amaro de Oliveira Filho 02221 Gilson Fernandes 09725 Elson Rodrigues Xavier |
313 300 279 |
892 | |
| 4ª | CPT | 09298 Estevão Fernando Dome 02636 Carlos Manuel Vilar Pinto |
313 282 |
595 | ||
| 5ª | CTCSR | 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
324 |
324 | ||
| 6ª | MAGRI | 01097 Rene Normandia Moreira Junior |
293 |
293 | ||
| 7ª | ACTE | 09446 Jose Roberto Marquesine de Padua |
283 |
283 | ||
| 8ª | INTERARMAS | 04810 Marco Flavio Capo Granata |
276 |
276 | ||
| 9ª | ABH | 09188 Mauro Rabinovitch |
248 |
248 | ||
| 10ª | TAV | 05774 Alexandre Leite da Silva |
202 |
202 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 177 | 177 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Fabiano Zanelli de O.martins | 193 | 193 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 180 | 180 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 3º | Elson Rodrigues Xavier | 137 | 137 | CTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 178 | 178 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 177 | 177 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 3º | Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka | 173 | 173 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Vladimir Ribeiro | 174 | 174 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 2º | Benedito Tanganelli | 173 | 173 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama Júnior | 1º | Mariana Lozano Betoni | 180 | 180 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 141 | 141 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 746,00 | 746.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 742,00 | 742.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 742,00 | 742.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Marcos Basso | 741,00 | 741.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Denison Eduardo Madureira | 741,00 | 741.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 741,00 | 741.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Edgard da Silva Neto | 740,00 | 740.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Lucio Mario Engler Pinto | 732,00 | 732.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 744,00 | 744.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 740,00 | 740.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 738,00 | 738.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Marcos Basso | 736,00 | 736.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Denison Eduardo Madureira | 730,00 | 730.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 729,00 | 729.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Lucio Mario Engler Pinto | 247,00 | 247.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 242,00 | 242.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 238,00 | 238.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Marcos Basso | 237,00 | 237.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Edgard da Silva Neto | 237,00 | 237.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 6º | Felix Alves Quintana | 235,00 | 235.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 233,00 | 233.00 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09613 Marcos Basso 09682 Edgard da Silva Neto 09939 Leandro Tagliani Rentes 10212 Lucio Mario Engler Pinto |
249.00 249.00 249.00 249.00 |
747.00 | |
| 2ª | 2º | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni 10005 Henrique Aparecido Merotti 09452 Wanderley Mendes |
220.00 214.00 148.00 |
582.00 | |
| 3ª | AMTA | 10150 Matheus Figueiredo Giglio |
240.20 |
240.20 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Ciro Jose Porto | 246,00 | 246.00 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Fernando da Silva Tavares | 246,00 | 246.00 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 245,00 | 245.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Jose Vanderlei Moraes | 243,00 | 243.00 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 234,00 | 234.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Itamar Antonio Bento | 231,00 | 231.00 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 7º | Murieta | 224,00 | 224.00 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 243,00 | 243.00 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 235,00 | 235.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 223,00 | 223.00 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 4º | Adriano Perazio | 221,30 | 221.30 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 5º | Itamar Antonio Bento | 211,00 | 211.00 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Jose Vanderlei Moraes | 246,00 | 246.00 | CTCSR | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Ciro Jose Porto | 239,00 | 239.00 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Itamar Antonio Bento | 236,00 | 236.00 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Fernando da Silva Tavares | 221,00 | 221.00 | ACTE |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 06908 Marcio Vilani da Silva 09231 Pedro Simão Lopes |
192 190 190 |
572 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini |
198 186 182 |
566 | |
| 3ª | 3º | ACTE | 02596 Jose Ricardo Nacif Cury 02491 Vladimir Ribeiro 13860 Marcel Guirao Cecilia |
196 186 172 |
554 | |
| 4ª | 4º | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 05227 Jesuino Maria Fontana 02363 Mauricio Nadruz Barbeiro |
194 187 172 |
553 | |
| 5ª | 5º | ADDG | 06484 Carlos Eduardo Laube 00839 Pericles Ribeiro Pinto 00102 Wlamir de Jesus a Henrique 00173 Fernando de Almeida Viana |
180 169 168 168 |
517 | |
| 6ª | INTERARMAS | 09622 Adriano Perazio 09620 Danielle de Maria |
186 178 |
364 | ||
| 7ª | CAT | 04522 Jose Carlos Marques Junior 01844 Carlos Ivan Cury |
175 166 |
341 | ||
| 8ª | CTD | 02221 Gilson Fernandes |
194 |
194 | ||
| 9ª | TCPP | 14027 Leandro Pereira Esteves |
186 |
186 | ||
| 10ª | MAGRI | 00961 Fernando Pacchiarotti |
175 |
175 | ||
| 11ª | ABAP | 13995 Orestes Previtale Junior |
175 |
175 | ||
| 12ª | CCT | 02508 Marcelo Jose Rossi Isaac |
172 |
172 | ||
| 13ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
145 |
145 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 186 | 186 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 178 | 178 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Marcio Chaim Bajgelman | 146 | 146 | ABH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 486 | 79 | 82 | 81 | 83 | 81 | 80 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 2º | Celso Macarini da Costa | 477 | 75 | 78 | 81 | 82 | 81 | 80 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Marco Antonio Cappelozza | 475 | 58 | 78 | 94 | 66 | 84 | 95 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 459 | 60 | 79 | 92 | 55 | 79 | 94 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 504 | 82 | 85 | 87 | 84 | 84 | 82 | EOFC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Arzelindo Alves | 385 | 33 | 70 | 88 | 41 | 66 | 87 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 375 | 67 | 61 | 60 | 64 | 63 | 60 | SAC |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 09961 Marco Antonio Cappelozza 05023 Fabio Luis Tavernaro 02188 Arzelindo Alves |
475 459 385 |
1319 | |
| 2ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
477 375 |
852 | ||
| 3ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
504 |
504 | ||
| 4ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
486 |
486 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 08969 Fabio D'avanzo Lobão |
569 562 561 |
1692 | |
| 2ª | 2º | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro 09961 Marco Antonio Cappelozza 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho 13966 Thiago Massarotto Baptista |
547 543 536 536 |
1626 | |
| 3ª | 3º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 06689 Sebastião de Lima Martins Junior 10110 Mariana Lozano Betoni |
539 521 520 |
1580 | |
| 4ª | 4º | CTMA | 06545 Valter Petrin 04904 Lazaro Sarubo 10260 Adriano Vaccari Vilela |
561 510 425 |
1496 | |
| 5ª | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
538 457 |
995 | ||
| 6ª | AASGP | 05950 Carlos Eduardo Martinez Taka 13955 Denis Moreira Medeiros |
494 372 |
866 | ||
| 7ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
568 |
568 | ||
| 8ª | SCCP | 00187 Andreia Ursula Oliveira Lima |
566 |
566 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 1º | Celso Macarini da Costa | 525 | 86 | 86 | 85 | 257 | 90 | 90 | 88 | 268 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 460 | 77 | 77 | 86 | 240 | 52 | 79 | 89 | 220 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 3º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 396 | 76 | 79 | 86 | 241 | 53 | 51 | 51 | 155 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 4º | Tercio Durante Junior | 365 | 72 | 76 | 69 | 217 | 50 | 50 | 48 | 148 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 523 | 72 | 78 | 97 | 247 | 92 | 89 | 95 | 276 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 530 | 77 | 88 | 94 | 259 | 89 | 86 | 96 | 271 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Paulo Roberto André Bambino | 480 | 79 | 81 | 92 | 252 | 71 | 74 | 83 | 228 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 3º | Avelino Francisco B. dos Santos | 451 | 75 | 80 | 81 | 236 | 74 | 71 | 70 | 215 | SAC |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02188 Arzelindo Alves 02230 Elio Euler Baldasso 10071 Paulo Roberto André Bambino |
530 523 480 |
1533 | |
| 2ª | SAC | 05754 Celso Macarini da Costa 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
525 451 |
976 | ||
| 3ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
396 365 |
761 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - A | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 492 | 88 | 83 | 89 | 260 | 83 | 77 | 72 | 232 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Gilberto Eduardo Mendes | 441 | 80 | 71 | 80 | 231 | 86 | 57 | 67 | 210 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 418 | 68 | 83 | 71 | 222 | 75 | 63 | 58 | 196 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 3º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 310 | 59 | 63 | 32 | 154 | 65 | 62 | 29 | 156 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 284 | 55 | 74 | 38 | 167 | 56 | 27 | 34 | 117 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 5º | Tercio Durante Junior | 269 | 67 | 44 | 47 | 158 | 61 | 38 | 12 | 111 | CTMA | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 512 | 91 | 88 | 77 | 256 | 86 | 92 | 78 | 256 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 337 | 59 | 75 | 51 | 185 | 74 | 42 | 36 | 152 | STAH |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
492 441 418 |
1351 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro |
512 337 284 |
1133 | |
| 3ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
310 269 |
579 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - A | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 538 | 94 | 91 | 92 | 90 | 87 | 84 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 474 | 87 | 85 | 85 | 84 | 71 | 62 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 456 | 81 | 80 | 81 | 80 | 68 | 66 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Gilberto Eduardo Mendes | 442 | 82 | 81 | 71 | 64 | 73 | 71 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | Fabio Luis Tavernaro | 432 | 72 | 90 | 50 | 86 | 50 | 84 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - B | 5º | Celso Akihiro Okushi | 353 | 71 | 66 | 58 | 57 | 52 | 49 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - B | 6º | Tercio Durante Junior | 306 | 62 | 59 | 50 | 49 | 45 | 41 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 7º | Joao Luis Fioravante | 282 | 49 | 44 | 56 | 52 | 45 | 36 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 517 | 74 | 92 | 78 | 96 | 81 | 96 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 466 | 77 | 91 | 72 | 93 | 48 | 85 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 425 | 81 | 76 | 80 | 73 | 59 | 56 | SAC |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 06544 Gilberto Eduardo Mendes |
538 456 442 |
1436 | |
| 2ª | 2º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves 05023 Fabio Luis Tavernaro |
517 466 432 |
1415 | |
| 3ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
474 306 |
780 | ||
| 4ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 02267 Celso Akihiro Okushi |
425 353 |
778 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h