
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 1º | Jose Eduardo Pavani | 299 | 299 | AMTA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 280 | 280 | CTMA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 3º | Marcelo Luiz Romão | 266 | 266 | CCRC | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 245 | 245 | CTMA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Master | 1º | Eduardo Serafim | 280 | 280 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Principal | 1º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 266 | 266 | AMTA | |
| Carabina Puma - Principal | 2º | Marcelo Luiz Romão | 258 | 258 | CCRC | |
| Carabina Puma - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 251 | 251 | CTMA | |
| Carabina Puma - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 184 | 184 | CTMA | |
| Carabina Puma - Master | 1º | Eduardo Serafim | 272 | 272 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 300 | 300 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 2º | Nelson Manfredini | 300 | 300 | CCT | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 3º | Marcelo Luiz Romão | 300 | 300 | CCRC | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 300 | 300 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 5º | Matheus Figueiredo Giglio | 299 | 299 | AMTA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 6º | Denison Eduardo Madureira | 297 | 297 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Principal | 7º | Jonas E. Pellegrini Junior | 280 | 280 | CTCBranca | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Dama | 1º | Jackeline Pereira Mazzali | 282 | 282 | CCTSP | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Dama | 2º | Ericka Pereira Mazzali | 268 | 268 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 1º | Nelson Manfredini | 296 | 296 | CCT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Principal | 2º | Nelson Mazzali Junior | 295 | 295 | CPT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 1º | Eduardo Serafim | 251 | 251 | AMTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 278 | 278 | AMTA |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h