
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - B | 1º | Rafael de Andrade Neto | 89 | 45 | 44 | CTRP | |
| Trap Double - B | 2º | Marcos Fernando R Vieira | 84 | 43 | 41 | CTRP | |
| Trap Double - B | 3º | Carlos Alberto Roratto | 80 | 41 | 39 | CTRP | |
| Trap Double - C | 1º | Henrique Manfrin Del Papa | 79 | 39 | 40 | CTRP | |
| Trap Double - C | 2º | Ricardo Massaru Hori | 73 | 36 | 37 | CTMA | |
| Trap Double - C | 3º | Marcelo Mota Couto | 71 | 35 | 36 | CTMA | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Nicholas Massao Hori | 72 | 37 | 35 | CTMA | |
| Trap Double - Júnior | 2º | Joao Pedro de Andrade | 70 | 35 | 35 | CTRP | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Quenzer Couto | 73 | 36 | 37 | CTMA | |
| Trap Double - Dama | 2º | Madalena de Assis Ramos Pirani | 53 | 27 | 26 | ATIRA | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 64 | 32 | 32 | ATIRA | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Amaury Petroucic de Oliveira | 84 | 41 | 43 | CTRP |
| Trap Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto 07019 Amaury Petroucic de Oliveira 02380 Marcos Fernando R Vieira |
89 84 84 |
257 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 02894 Ricardo Massaru Hori 10008 Aline Quenzer Couto 10374 Nicholas Massao Hori |
73 73 72 |
218 | |
| 3ª | ATIRA | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
64 53 |
117 | ||
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTRP | 02380 Marcos Fernando R Vieira 00067 Carlos Alberto Roratto 10307 Henrique Manfrin Del Papa |
98 93 92 |
283 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 09117 Lucas Sanches Boso 09958 Marcelo Mota Couto 10008 Aline Quenzer Couto |
93 92 90 |
275 | |
| 3ª | 3º | CCRC | 09828 Carlos Eduardo Büll 00126 Marcilio Barreira de Mesquita 01951 Francisco a Botelho C Neves |
95 93 1 |
189 | |
| 4ª | ATIRA | 10218 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 10389 Madalena de Assis Ramos Pirani |
91 73 |
164 | ||
| 5ª | CAT | 10231 Silvio Luís Paggiario Regis |
86 |
86 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h