
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 394 | 57 | 58 | 67 | 72 | 69 | 71 | ADDG | |
| Carabina de Ar - Para-atleta | 1º | André Luis da Rocha Antunes | 505 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | FEDERAL |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | FEDERAL | 14177 André Luis da Rocha Antunes |
505 |
505 | ||
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
394 |
394 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado - Veterano | 1º | Antônio Celso Cerioni | 392 | 66 | 67 | 70 | 60 | 63 | 66 | STAH |
| Carabina Deitado - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni |
392 |
392 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 14130 Ronaldo Azzolin 02230 Elio Euler Baldasso 03606 Claudiney Martins Trivellato 09634 Edson Akama |
294 292 286 286 |
872 | |
| 2ª | 2º | AASGP | 14066 Wander Renato Basso 14174 Edgar Belintani de Souza 13940 Wagner Rezende Rocha |
277 277 268 |
822 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 06545 Valter Petrin 04904 Lazaro Sarubo 10260 Adriano Vaccari Vilela |
281 268 257 |
806 | |
| 4ª | CAT | 14163 Luiz Fernando Severnini 13969 Walter Augusto Becker Pedroso |
280 247 |
527 | ||
| 5ª | CCRC | 14108 Leonardo Alessandro Avena |
280 |
280 | ||
| 6ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
277 |
277 | ||
| 7ª | ADTG | 14097 Cleriston Maia de Almeida |
261 |
261 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02150 Alberto Veroneze 02230 Elio Euler Baldasso 03606 Claudiney Martins Trivellato |
335 332 314 |
981 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 07068 João Tiagode Toledo F Silveira 13954 Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas |
339 322 317 |
978 | |
| 3ª | CTCSR | 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
326 |
326 | ||
| 4ª | AMCTC | 05121 Leziro Marques Silva Jr |
321 |
321 | ||
| 5ª | CCRC | 14108 Leonardo Alessandro Avena |
298 |
298 | ||
| 6ª | CAT | 10042 Pellegrino Losco |
271 |
271 | ||
| 7ª | ACTE | 09446 Jose Roberto Marquesine de Padua |
267 |
267 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Fabiano Zanelli de O.martins | 190 | 190 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 182 | 182 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 3º | Wagner Ferreira dos Santos | 166 | 166 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 4º | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas | 151 | 151 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 175 | 175 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Marcelo Murias de Carvalho | 242,11 | 242.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 230,05 | 230.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 230,03 | 230.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 222,07 | 222.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Leandro Tagliani Rentes | 218,02 | 218.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 6º | Odair Oliveira de Sá | 216,03 | 216.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 7º | Denison Eduardo Madureira | 210,04 | 210.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 8º | Felix Alves Quintana | 184,00 | 184.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Marcelo Murias de Carvalho | 740,33 | 740.33 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 739,32 | 739.32 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 735,37 | 735.37 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 731,28 | 731.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Denison Eduardo Madureira | 728,24 | 728.24 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 726,18 | 726.18 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Lucio Mario Engler Pinto | 238,06 | 238.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho | 238,04 | 238.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 237,07 | 237.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Leonardo Augusto Amaral Terra | 232,07 | 232.07 | EDLEO | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Edgard da Silva Neto | 230,04 | 230.04 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09939 Leandro Tagliani Rentes 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira 09795 Denison Eduardo Madureira |
250.18 250.13 249.16 |
749.47 | |
| 2ª | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni 10005 Henrique Aparecido Merotti |
242.08 219.02 |
461.10 | ||
| 3ª | EDLEO | 14153 Leonardo Augusto Amaral Terra |
247.11 |
247.11 | ||
| 4ª | BLACK | 14161 Jeferson Alves dos Santos |
247.08 |
247.08 | ||
| 5ª | CPT | 09957 Marcelo Pavan |
242.07 |
242.07 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Itamar Antonio Bento | 246,10 | 246.10 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Denison Eduardo Madureira | 245,08 | 245.08 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 243,06 | 243.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Ciro Jose Porto | 242,10 | 242.10 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Esdras Farias de Medeiros | 242,08 | 242.08 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Murieta | 236,04 | 236.04 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 7º | Marcelo Pavan | 233,07 | 233.07 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 243,08 | 243.08 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 235,04 | 235.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Itamar Antonio Bento | 230,05 | 230.05 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Ciro Jose Porto | 249,12 | 249.12 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Felix Alves Quintana | 247,09 | 247.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 3º | Itamar Antonio Bento | 244,10 | 244.10 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 4º | Murieta | 241,08 | 241.08 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 5º | Esdras Farias de Medeiros | 238,06 | 238.06 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 6º | Alexandre Diotto Lirani | 233,02 | 233.02 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 7º | Edgard da Silva Neto | 230,07 | 230.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 8º | Leandro Tagliani Rentes | 217,04 | 217.04 | CTMA |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff 02596 Jose Ricardo Nacif Cury 09260 Elio Ramos da Silva |
197 196 194 |
587 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 09231 Pedro Simão Lopes 09650 Marcus Vinicius Giansante Fonseca 06908 Marcio Vilani da Silva |
199 193 189 |
581 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 01959 Mauro Bassa |
196 186 183 |
565 | |
| 4ª | 4º | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 13847 Mauricio Betschart 02595 Jose Quengi Shitara |
189 170 162 |
521 | |
| 5ª | 5º | CAT | 09805 Gilson Luiz Duz 13995 Orestes Previtale Junior 14168 Hugo Augusto Miranda |
176 173 161 |
510 | |
| 6ª | AMCTC | 14171 Felipe Aparecido dos Santos 06739 Helio Paulo M. Christofoletti Gandini |
193 184 |
377 | ||
| 7ª | INTERARMAS | 09620 Danielle de Maria 09622 Adriano Perazio |
186 172 |
358 | ||
| 8ª | AMTA | 09623 Thiago Augusto Figueira Serrão 14070 Roberto de Almeida Ferreira da Silva |
178 104 |
282 | ||
| 9ª | ADDG | 06484 Carlos Eduardo Laube |
176 |
176 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - A | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 441 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 70 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 474 | 77 | 78 | 76 | 75 | 84 | 84 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 2º | Victor Augusto F. de Campos | 421 | 72 | 71 | 71 | 70 | 66 | 71 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 3º | Rogério Saran | 324 | 30 | 57 | 86 | 25 | 52 | 74 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 550 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 2º | Berton dos Reis Rezende | 496 | 84 | 84 | 82 | 84 | 81 | 81 | EOFC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 3º | Elio Euler Baldasso | 480 | 68 | 80 | 89 | 63 | 84 | 96 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 425 | 89 | 65 | 68 | 70 | 68 | 65 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 2º | Arzelindo Alves | 410 | 48 | 74 | 75 | 48 | 74 | 91 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 358 | 62 | 61 | 58 | 58 | 64 | 55 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 06125 Victor Augusto F. de Campos 02188 Arzelindo Alves |
480 421 410 |
1311 | |
| 2ª | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
550 474 |
1024 | ||
| 3ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 09037 Luis Carlos Imamura |
441 358 |
799 | ||
| 4ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
496 |
496 | ||
| 5ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
425 |
425 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto 06544 Gilberto Eduardo Mendes 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros |
566 558 558 |
1682 | |
| 2ª | 2º | STAH | 08830 Julio Antonio de Souza e Almeida 08969 Fabio D'avanzo Lobão 10005 Henrique Aparecido Merotti |
586 556 516 |
1658 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 06545 Valter Petrin 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 04904 Lazaro Sarubo |
569 523 498 |
1590 | |
| 4ª | 4º | ADTG | 01816 Tania Mara P Giansante 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 14097 Cleriston Maia de Almeida |
528 526 492 |
1546 | |
| 5ª | 5º | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 05642 Jaqueline Santana da Silva |
551 457 364 |
1372 | |
| 6ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14092 Maria Eduarda Costa de Souza |
562 526 |
1088 | ||
| 7ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão 13969 Walter Augusto Becker Pedroso |
507 447 |
954 | ||
| 8ª | AMTA | 10215 Luiz Fernando Gomes Bastos |
551 |
551 | ||
| 9ª | SCCP | 00187 Andreia Ursula Oliveira Lima |
549 |
549 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 1º | Victor Augusto F. de Campos | 482 | 88 | 91 | 69 | 248 | 83 | 76 | 75 | 234 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 435 | 84 | 88 | 59 | 231 | 75 | 66 | 63 | 204 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 3º | Adriano Vaccari Vilela | 296 | 38 | 52 | 42 | 132 | 57 | 44 | 63 | 164 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Especial | 1º | Julio Antonio de Souza e Almeida | 581 | 97 | 96 | 97 | 290 | 95 | 97 | 99 | 291 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Especial | 2º | Elio Euler Baldasso | 561 | 94 | 95 | 90 | 279 | 95 | 92 | 95 | 282 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 480 | 86 | 81 | 92 | 259 | 79 | 67 | 75 | 221 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 437 | 87 | 86 | 69 | 242 | 66 | 66 | 63 | 195 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 520 | 89 | 96 | 84 | 269 | 87 | 86 | 78 | 251 | SAC |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08830 Julio Antonio de Souza e Almeida 02230 Elio Euler Baldasso 06125 Victor Augusto F. de Campos |
581 561 482 |
1624 | |
| 2ª | SAC | 00047 Alfredo Lalia Filho 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
520 437 |
957 | ||
| 3ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 10260 Adriano Vaccari Vilela |
435 296 |
731 | ||
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08830 Julio Antonio de Souza e Almeida 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro |
552 476 264 |
1292 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 10260 Adriano Vaccari Vilela 03831 Tercio Durante Junior |
445 330 237 |
1012 | |
| 3ª | SAC | 00047 Alfredo Lalia Filho 08965 Marco Aurelio Leite Lalia |
523 488 |
1011 | ||
| 4ª | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
540 431 |
971 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - A | 1º | Augusto Cesar Polezel Faleiros | 533 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | 82 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 504 | 85 | 81 | 86 | 84 | 84 | 84 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - B | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 474 | 77 | 81 | 77 | 72 | 69 | 98 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 3º | Tercio Durante Junior | 366 | 76 | 73 | 61 | 54 | 54 | 48 | CTMA | |
| Pistola Standard Masculino - B | 4º | Rogério Saran | 282 | 53 | 88 | 21 | 61 | 30 | 29 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Especial | 1º | Julio Antonio de Souza e Almeida | 566 | 97 | 95 | 96 | 98 | 93 | 87 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Especial | 2º | Elio Euler Baldasso | 538 | 90 | 96 | 86 | 88 | 88 | 90 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 435 | 65 | 92 | 64 | 78 | 66 | 70 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 428 | 75 | 72 | 68 | 64 | 76 | 73 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 507 | 90 | 90 | 82 | 88 | 77 | 80 | SAC |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08830 Julio Antonio de Souza e Almeida 02230 Elio Euler Baldasso 02188 Arzelindo Alves |
566 538 435 |
1539 | |
| 2ª | ADDG | 09495 Augusto Cesar Polezel Faleiros 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
533 504 |
1037 | ||
| 3ª | SAC | 00047 Alfredo Lalia Filho 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
507 428 |
935 | ||
| 4ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03831 Tercio Durante Junior |
474 366 |
840 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h