
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Mauricio Victor | 471 | 80 | 84 | 83 | 69 | 82 | 73 | ADTG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADTG | 09250 Mauricio Victor |
471 |
471 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 1º | Willy Lin | 292 | 292 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 2º | Fabiano Zanelli de O.martins | 290 | 290 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 3º | Ronaldo Azzolin | 289 | 289 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 4º | Ulysses Eugenio Pacheco May | 286 | 286 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 5º | Fabio Luis Tavernaro | 285 | 285 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 1º | Mauricio Victor | 279 | 279 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 2º | Adriano Vaccari Vilela | 257 | 257 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 3º | Cleriston Maia de Almeida | 256 | 256 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama Infanto | 1º | Livia Rocha Lisboa | 261 | 261 | TCPP | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 282 | 282 | STAH |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01057 Willy Lin 14130 Ronaldo Azzolin 05023 Fabio Luis Tavernaro |
292 289 285 |
866 | |
| 2ª | ADTG | 09250 Mauricio Victor 14097 Cleriston Maia de Almeida |
279 256 |
535 | ||
| 3ª | CTCSR | 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
290 |
290 | ||
| 4ª | CAT | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
286 |
286 | ||
| 5ª | TCPP | 14240 Livia Rocha Lisboa |
261 |
261 | ||
| 6ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
257 |
257 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 332 | 332 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 311 | 311 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 3º | Leziro Marques Silva Jr | 298 | 298 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Clodoaldo Alves de Amorim | 250 | 250 | CAT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 05023 Fabio Luis Tavernaro |
332 311 |
643 | ||
| 2ª | AMCTC | 05121 Leziro Marques Silva Jr |
298 |
298 | ||
| 3ª | CAT | 09107 Clodoaldo Alves de Amorim |
250 |
250 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 169 | 169 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | José Augusto Calió | 158 | 158 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 2º | Pedro Simão Lopes | 150 | 150 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 3º | Fernando Gazoli Zorzete | 135 | 135 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 4º | Leziro Marques Silva Jr | 125 | 125 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 171 | 171 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 166 | 166 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 174 | 174 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Antonio Ricardo de Góes | 159 | 159 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 167 | 167 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Veterano | 1º | Antônio Celso Cerioni | 245,09 | 245.09 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni |
245.09 |
245.09 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 245,03 | 245.03 | STAH |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 09231 Pedro Simão Lopes 14116 Amauri de Oliveira 13981 Antonio Ricardo de Góes |
198 178 152 |
528 | |
| 2ª | CTMA | 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi |
185 |
185 | ||
| 3ª | CAT | 02031 Ulysses Eugenio Pacheco May |
170 |
170 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 1º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 191 | 191 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 1º | Jose Carlos Marques Junior | 180 | 180 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Amauri de Oliveira | 167 | 167 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 502 | 81 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | EOFC |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
502 |
502 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Elio Euler Baldasso | 557 | 90 | 92 | 93 | 91 | 93 | 98 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Luiz Fernando Gomes Bastos | 540 | 95 | 88 | 88 | 90 | 91 | 88 | AMTA | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Adriano Vaccari Vilela | 449 | 74 | 76 | 77 | 73 | 75 | 74 | CTMA | |
| Pistola de Ar - B | 3º | Mauricio Victor | 377 | 63 | 62 | 66 | 69 | 59 | 58 | ADTG | |
| Pistola de Ar - C | 1º | Marcelo Luis Moreira Monteiro | 531 | 86 | 88 | 91 | 93 | 89 | 84 | SAC | |
| Pistola de Ar - C | 2º | Rafael de Freitas Leão | 524 | 92 | 83 | 84 | 89 | 87 | 89 | CAT | |
| Pistola de Ar - C | 3º | Cleriston Maia de Almeida | 517 | 90 | 85 | 87 | 86 | 84 | 85 | ADTG | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 566 | 94 | 98 | 92 | 97 | 93 | 92 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Dama Infanto | 1º | Maria Eduarda Costa de Souza | 519 | 89 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Júnior | 1º | Caio Silas Blasque de Almeida | 556 | 92 | 94 | 91 | 90 | 95 | 94 | ADTG | |
| Pistola de Ar - Júnior | 2º | Marco Aurelio Leite Lalia | 551 | 94 | 94 | 91 | 87 | 94 | 91 | SAC |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 14097 Cleriston Maia de Almeida 09250 Mauricio Victor |
556 517 377 |
1450 | |
| 2ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14092 Maria Eduarda Costa de Souza |
566 519 |
1085 | ||
| 3ª | SAC | 08965 Marco Aurelio Leite Lalia 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro |
551 531 |
1082 | ||
| 4ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso |
557 |
557 | ||
| 5ª | AMTA | 10215 Luiz Fernando Gomes Bastos |
540 |
540 | ||
| 6ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão |
524 |
524 | ||
| 7ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
449 |
449 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 386 | 51 | 62 | 78 | 191 | 47 | 63 | 85 | 195 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Especial | 1º | Elio Euler Baldasso | 568 | 95 | 91 | 96 | 282 | 96 | 94 | 96 | 286 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 496 | 86 | 89 | 90 | 265 | 74 | 73 | 84 | 231 | STAH |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 10071 Paulo Roberto André Bambino |
568 496 |
1064 | ||
| 2ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
386 |
386 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 275 | 75 | 57 | 19 | 151 | 42 | 37 | 45 | 124 | CTMA |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
275 |
275 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h