
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 319 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
319 |
319 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 1º | Fabiano Zanelli de O.martins | 286 | 286 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 2º | Willy Lin | 285 | 285 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - A | 3º | Ronaldo Azzolin | 283 | 283 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 253 | 253 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Marco Tulio Fornazari Zorzete | 89 | 89 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Luana Biazotto de Oliveira | 267 | 267 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 1º | Arzelindo Alves | 280 | 280 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 2º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 276 | 276 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Master | 3º | Luiz Rinaldo Bizaio | 216 | 216 | ADDG |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 01057 Willy Lin 14130 Ronaldo Azzolin 02188 Arzelindo Alves |
285 283 280 |
848 | |
| 2ª | CTCSR | 06567 Fabiano Zanelli de O.martins |
286 |
286 | ||
| 3ª | CAT | 14013 Luana Biazotto de Oliveira |
267 |
267 | ||
| 4ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
253 |
253 | ||
| 5ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
216 |
216 | ||
| 6ª | ADTG | 14248 Marco Tulio Fornazari Zorzete |
89 |
89 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 315 | 315 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas | 310 | 310 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Pellegrino Losco | 259 | 259 | CAT |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 05023 Fabio Luis Tavernaro |
315 |
315 | ||
| 2ª | ADTG | 13954 Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas |
310 |
310 | ||
| 3ª | CAT | 10042 Pellegrino Losco |
259 |
259 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - B | 1º | José Augusto Calió | 307 | 307 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - B | 2º | Marcio Augusto Uchida | 287 | 287 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - C | 1º | Antonio Ricardo de Góes | 303 | 303 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - C | 2º | Wagner Ferreira dos Santos | 295 | 295 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - C | 3º | Fernando Gazoli Zorzete | 276 | 276 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama Júnior | 1º | Luana Biazotto de Oliveira | 309 | 309 | CAT | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 295 | 295 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 172 | 172 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | Fernando Gazoli Zorzete | 156 | 156 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 2º | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas | 144 | 144 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 173 | 173 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Fabiano Zanelli de O.martins | 196 | 196 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Ordely Marques Penteado | 172 | 172 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - A | 1º | Antonio C Palmieri Rocha | 179 | 179 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Antonio Ricardo de Góes | 173 | 173 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 146 | 146 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Veterano | 1º | Antônio Celso Cerioni | 248,09 | 248.09 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 10055 Antônio Celso Cerioni |
248.09 |
248.09 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 238,03 | 238.03 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 1º | Elio Ramos da Silva | 198 | 198 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 2º | Valdo Buzuti | 193 | 193 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 1º | Jose Carlos Marques Junior | 179 | 179 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 2º | Crescencio Guilherme da Silveira Carvalho | 172 | 172 | CAT |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ADTG | 05681 Jose Haroldo Vieira Filho 14138 Fernando Gazoli Zorzete 13978 Francisco Octaviano Cardoso Neto |
190 186 166 |
542 | |
| 2ª | ACTE | 09260 Elio Ramos da Silva 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
197 196 |
393 | ||
| 3ª | AMTA | 09729 Eduardo Serafim |
190 |
190 | ||
| 4ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão |
178 |
178 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 1º | Elio Ramos da Silva | 196 | 196 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 1º | Jose Carlos Marques Junior | 184 | 184 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - B | 1º | Rogério Saran | 434 | 57 | 80 | 93 | 41 | 72 | 91 | STAH |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 09462 Rogério Saran |
434 |
434 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar - A | 1º | Reginaldo Oliveira S. Alves | 545 | 86 | 93 | 92 | 91 | 97 | 86 | STAH | |
| Pistola de Ar - B | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 508 | 83 | 87 | 81 | 85 | 90 | 82 | CTMA | |
| Pistola de Ar - B | 2º | Fabio Luis Tavernaro | 506 | 83 | 82 | 81 | 86 | 90 | 84 | STAH | |
| Pistola de Ar - C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 521 | 87 | 84 | 91 | 80 | 94 | 85 | CAT | |
| Pistola de Ar - C | 2º | Marcelo Luis Moreira Monteiro | 516 | 89 | 89 | 79 | 90 | 86 | 83 | SAC | |
| Pistola de Ar - C | 3º | Cleriston Maia de Almeida | 480 | 86 | 80 | 71 | 81 | 88 | 74 | ADTG | |
| Pistola de Ar - Especial | 1º | Berton dos Reis Rezende | 559 | 89 | 95 | 92 | 97 | 95 | 91 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Dama Infanto | 1º | Maria Eduarda Costa de Souza | 510 | 81 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | EOFC | |
| Pistola de Ar - Júnior | 1º | Caio Silas Blasque de Almeida | 557 | 94 | 94 | 91 | 94 | 92 | 92 | ADTG | |
| Pistola de Ar - Master | 1º | Henrique Aparecido Merotti | 519 | 89 | 85 | 85 | 88 | 85 | 87 | STAH | |
| Pistola de Ar - Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio | 488 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | ADDG |
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 08864 Reginaldo Oliveira S. Alves 10005 Henrique Aparecido Merotti 05023 Fabio Luis Tavernaro |
545 519 506 |
1570 | |
| 2ª | EOFC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14092 Maria Eduarda Costa de Souza |
559 510 |
1069 | ||
| 3ª | ADTG | 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 14097 Cleriston Maia de Almeida |
557 480 |
1037 | ||
| 4ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão |
521 |
521 | ||
| 5ª | SAC | 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro |
516 |
516 | ||
| 6ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
508 |
508 | ||
| 7ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
488 |
488 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - B | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 437 | 59 | 77 | 90 | 226 | 62 | 68 | 81 | 211 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 489 | 77 | 87 | 96 | 260 | 69 | 75 | 85 | 229 | STAH |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 10071 Paulo Roberto André Bambino |
489 |
489 | ||
| 2ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
437 |
437 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - B | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 327 | 73 | 67 | 24 | 164 | 62 | 50 | 51 | 163 | CTMA |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTMA | 10260 Adriano Vaccari Vilela |
327 |
327 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h