
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Luciana Ribeiro | 56 | 19 | 19 | 18 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 09814 Luciana Ribeiro |
56 |
56 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Marcelo de Carvalho Valente | 62 | 21 | 20 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 62 | 19 | 23 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Marcos Valente | 60 | 19 | 20 | 21 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Eduardo Bazzana | 57 | 19 | 20 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Marcelo Baptista de Oliveira | 52 | 17 | 19 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Omar Najar | 47 | 16 | 15 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Alan Gonçalves Cappi | 42 | 15 | 11 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Leonardo Adolfo Spuras Stella | 41 | 15 | 14 | 12 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 64 | 21 | 22 | 21 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 06308 Marcelo de Carvalho Valente 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari |
64 62 62 |
188 | |
| 2ª | CPLT | 04942 Marcos Valente |
60 |
60 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Marcelo de Carvalho Valente | 57 | 19 | 18 | 20 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 06308 Marcelo de Carvalho Valente |
57 |
57 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h