
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - AA | 1º | Francisco a Botelho C Neves | 86 | 21 | 22 | 20 | 23 | CCRC | |
| Trap Nacional - B | 1º | Charles Balech | 86 | 23 | 21 | 21 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 2º | Rui Zaccaria | 78 | 21 | 19 | 17 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 85 | 20 | 23 | 20 | 22 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 2º | Eduardo Bazzana | 83 | 21 | 22 | 20 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 3º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 80 | 20 | 21 | 19 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 4º | Joel Mario Cian | 78 | 20 | 18 | 19 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 5º | Marcelo Baptista de Oliveira | 78 | 18 | 19 | 21 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 6º | Jose Toufik Rahd | 74 | 18 | 20 | 17 | 19 | CTMA | |
| Trap Nacional - C | 7º | Omar Najar | 70 | 17 | 19 | 15 | 19 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 8º | Lucas Bearare da Costa | 51 | 12 | 12 | 14 | 13 | CCT |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09593 Charles Balech 06306 Luiz Leroy Vaughan 02061 Eduardo Bazzana |
86 85 83 |
254 | |
| 2ª | CCRC | 01951 Francisco a Botelho C Neves |
86 |
86 | ||
| 3ª | CTMA | 03828 Jose Toufik Rahd |
74 |
74 | ||
| 4ª | CCT | 14118 Lucas Bearare da Costa |
51 |
51 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h