
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - B | 1º | Leonardo Adolfo Spuras Stella | 77 | 20 | 18 | 19 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 2º | Rui Zaccaria | 76 | 19 | 18 | 17 | 22 | CAT | |
| Trap Nacional - B | 3º | Charles Balech | 73 | 20 | 14 | 23 | 16 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 91 | 22 | 22 | 24 | 23 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 2º | Eduardo Bazzana | 87 | 22 | 21 | 23 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 3º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 84 | 21 | 20 | 22 | 21 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 4º | Bruno Nardini | 76 | 22 | 16 | 18 | 20 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 5º | Marcelo Baptista de Oliveira | 73 | 21 | 18 | 18 | 16 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 6º | Omar Najar | 70 | 20 | 15 | 18 | 17 | CAT | |
| Trap Nacional - C | 7º | Lucas Bearare da Costa | 60 | 16 | 15 | 17 | 12 | CCT | |
| Trap Nacional - C | 8º | Emerson Dias da Silva | 51 | 13 | 13 | 11 | 14 | CAT |
| Trap Nacional - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 02061 Eduardo Bazzana 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari |
91 87 84 |
262 | |
| 2ª | CCT | 14118 Lucas Bearare da Costa |
60 |
60 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h