
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Luciana Ribeiro | 56 | 18 | 18 | 20 | CAT |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 09814 Luciana Ribeiro |
56 |
56 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 72 | 25 | 23 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 70 | 23 | 23 | 24 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Sergio Raimundo O. Cabral | 63 | 20 | 21 | 22 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Jose Eduardo Faria Martins | 62 | 21 | 19 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Marcos Valente | 61 | 19 | 21 | 21 | CPLT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 58 | 18 | 20 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Danilo Assolant | 55 | 17 | 19 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Luiz Floriano Penha Jr | 54 | 23 | 13 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Joel Mario Cian | 53 | 16 | 19 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 10º | Eduardo Bazzana | 52 | 17 | 18 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 11º | Rodrigo Abbud Attux | 50 | 18 | 16 | 16 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 12º | Omar Najar | 43 | 15 | 12 | 16 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 58 | 21 | 19 | 18 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 09943 Jose Eduardo Faria Martins 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 06306 Luiz Leroy Vaughan |
70 62 58 58 |
190 | |
| 2ª | 2º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 09956 Danilo Assolant 02918 Luiz Floriano Penha Jr |
72 55 54 |
181 | |
| 3ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral |
63 |
63 | ||
| 4ª | CPLT | 04942 Marcos Valente |
61 |
61 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Marcelo de Carvalho Valente | 55 | 18 | 18 | 19 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 06308 Marcelo de Carvalho Valente |
55 |
55 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h