
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 236,06 | 236.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 231,04 | 231.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 227,04 | 227.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 217,05 | 217.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Felix Alves Quintana | 193,02 | 193.02 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 747,40 | 747.40 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 742,33 | 742.33 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira | 740,33 | 740.33 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Felix Alves Quintana | 734,22 | 734.22 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Odair Alves | 734,20 | 734.20 | SNIPER | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 733,23 | 733.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 730,26 | 730.26 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Edson de Oliveira Balotta | 729,23 | 729.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Jeferson Alves dos Santos | 727,25 | 727.25 | BLACK |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 742,37 | 742.37 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 739,27 | 739.27 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Jeferson Alves dos Santos | 738,27 | 738.27 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 737,31 | 737.31 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Marcelo Murias de Carvalho | 733,23 | 733.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Odair Oliveira de Sá | 731,19 | 731.19 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Edson de Oliveira Balotta | 729,21 | 729.21 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Felix Alves Quintana | 695,20 | 695.20 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 238,06 | 238.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 229,02 | 229.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Felix Alves Quintana | 226,04 | 226.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 224,02 | 224.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 219,01 | 219.01 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Jeferson Alves dos Santos | 247,06 | 247.06 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 245,11 | 245.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 245,09 | 245.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 4º | Leandro Tagliani Rentes | 245,09 | 245.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 5º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 244,06 | 244.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 6º | Edson de Oliveira Balotta | 244,06 | 244.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 7º | Felix Alves Quintana | 238,06 | 238.06 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 8º | Odair Oliveira de Sá | 232,04 | 232.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Master | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho | 236,05 | 236.05 | STAH |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09682 Edgard da Silva Neto 09306 Marcelo Murias de Carvalho 09939 Leandro Tagliani Rentes |
245.11 245.09 245.09 |
735.29 | |
| 2ª | BLACK | 14161 Jeferson Alves dos Santos |
247.06 |
247.06 | ||
| 3ª | STAH | 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho |
236.05 |
236.05 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 249,16 | 249.16 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Helder Gusmão Lopes | 242,09 | 242.09 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 8,00 | 8.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Felix Alves Quintana | 240,07 | 240.07 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 230,02 | 230.02 | CTMA |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h