
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 67 | 24 | 22 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 60 | 23 | 19 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Gustavo Mendes Passos | 59 | 18 | 20 | 21 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 59 | 20 | 21 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Sergio Raimundo O. Cabral | 57 | 22 | 16 | 19 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 52 | 17 | 17 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Rogerio Augusto Grou | 52 | 20 | 20 | 12 | ACTE | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Eduardo Bazzana | 51 | 15 | 19 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Marcelo Baptista de Oliveira | 49 | 19 | 16 | 14 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 10º | Carmo Roberto Mingatti | 44 | 17 | 13 | 14 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CAT | 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02061 Eduardo Bazzana |
59 52 51 |
162 | 5 |
| 2ª | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
67 60 |
127 | ||
| 3ª | ACTE | 03068 Sergio Raimundo O. Cabral 04762 Rogerio Augusto Grou |
57 52 |
109 | ||
| 4ª | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos 14502 Carmo Roberto Mingatti |
59 44 |
103 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h