
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 542 | 96 | 88 | 89 | 92 | 84 | 93 | STAH | |
| Carabina de Ar - Especial | 1º | Willy Lin | 562 | 91 | 96 | 95 | 96 | 90 | 94 | STAH | |
| Carabina de Ar - Júnior | 1º | Ken Akama | 569 | 96 | 93 | 98 | 92 | 97 | 93 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 462 | 81 | 67 | 75 | 82 | 76 | 81 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 13953 Ken Akama 01057 Willy Lin 05023 Fabio Luis Tavernaro |
569 562 542 |
1673 | |
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
462 |
462 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 14130 Ronaldo Azzolin 09634 Edson Akama 13953 Ken Akama |
312 303 303 |
918 | |
| 2ª | 2º | CTH | 14424 Wanderlei Scarton 09285 Alexandre Diotto Lirani 14425 Ubiratan Bardou Veiga Copertino |
279 260 223 |
762 | |
| 3ª | ADTG | 14304 Maia Merli de Góes 13981 Antonio Ricardo de Góes |
307 303 |
610 | ||
| 4ª | CAT | 14013 Luana Biazotto de Oliveira 14288 Fernanda da Silva de Oliveira |
290 263 |
553 | ||
| 5ª | AASGP | 14526 James Cleiton de Oliveira Sá 14525 Miguel de Sá |
252 229 |
481 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 09952 Diogo Migotto Carneiro 03606 Claudiney Martins Trivellato |
341 326 323 |
990 | |
| 2ª | 2º | CETA | 09324 Jose Eduardo Pavani 10379 Alessandra Fontanari da Silva 09729 Eduardo Serafim |
352 337 294 |
983 | |
| 3ª | ADTG | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 02570 Antonio Carlos Salgado |
319 300 |
619 | ||
| 4ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
287 |
287 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Diogo Migotto Carneiro | 183 | 183 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 172 | 172 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 3º | Antonio C Palmieri Rocha | 168 | 168 | ACTE | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 4º | Jorge Harrinson Manfrin | 157 | 157 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | José Augusto Calió | 179 | 179 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 2º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 172 | 172 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 3º | Leziro Marques Silva Jr | 170 | 170 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 4º | Luis Gustavo Mieli Medici | 168 | 168 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 189 | 189 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Felipe Aparecido dos Santos | 178 | 178 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 169 | 169 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - A | 1º | Jose Eduardo Pavani | 195 | 195 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - A | 2º | Bruno Rodrigo F Betoni | 181 | 181 | ADTG | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 192 | 192 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 177 | 177 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 154 | 154 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 239,02 | 239.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 228,05 | 228.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 227,04 | 227.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 196,01 | 196.01 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 5º | Jeferson Alves dos Santos | 192,02 | 192.02 | BLACK |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Jeferson Alves dos Santos | 732,27 | 732.27 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Leandro Tagliani Rentes | 728,17 | 728.17 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 725,20 | 725.20 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Edgard da Silva Neto | 724,14 | 724.14 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 717,14 | 717.14 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 709,23 | 709.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 7º | Odair Oliveira de Sá | 708,13 | 708.13 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 8º | Marcelo Murias de Carvalho | 707,18 | 707.18 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 9º | Edson de Oliveira Balotta | 680,14 | 680.14 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 741,33 | 741.33 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 722,26 | 722.26 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Jeferson Alves dos Santos | 710,19 | 710.19 | BLACK | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 704,09 | 704.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Odair Oliveira de Sá | 698,15 | 698.15 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Lucio Mario Engler Pinto | 697,18 | 697.18 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 7º | Marcelo Murias de Carvalho | 678,11 | 678.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 8º | Edson de Oliveira Balotta | 676,13 | 676.13 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 9º | Leandro da Silveira Leite | 660,05 | 660.05 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 242,05 | 242.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 228,05 | 228.05 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 223,04 | 223.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Lucio Mario Engler Pinto | 213,02 | 213.02 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 191,00 | 191.00 | AASGP |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09709 Ricardo Luís Fraga Pereira 10212 Lucio Mario Engler Pinto 14343 Edson de Oliveira Balotta |
246.10 244.10 242.08 |
732.28 | |
| 2ª | 2º | STAH | 14036 José Ruy Cúrio de Carvalho 02188 Arzelindo Alves 10005 Henrique Aparecido Merotti |
236.09 235.05 221.03 |
692.17 | |
| 3ª | BLACK | 14161 Jeferson Alves dos Santos |
247.12 |
247.12 | ||
| 4ª | AASGP | 14433 Leandro da Silveira Leite |
237.02 |
237.02 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Carlos Luis Marien Neto | 246,13 | 246.13 | CTH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 246,10 | 246.10 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Helder Gusmão Lopes | 245,08 | 245.08 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 4º | Henry Abreu Junior | 245,06 | 245.06 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 5º | Esdras Farias de Medeiros | 242,07 | 242.07 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 6º | Leandro Tagliani Rentes | 239,04 | 239.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 7º | Murieta | 238,08 | 238.08 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 245,10 | 245.10 | STAH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 2º | Henry Abreu Junior | 243,10 | 243.10 | INTERARMAS | |
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes | 233,08 | 233.08 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Leandro Tagliani Rentes | 246,11 | 246.11 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Camila Filomena Antonio Pompeu | 99,01 | 99.01 | CTH | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 2º | Mara Lúcia Camposan | 92,01 | 92.01 | AMTA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 3º | Florence Aleixo Monteiro | 48,00 | 48.00 | CENFA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Eduardo Serafim | 110,00 | 110.00 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 108,04 | 108.04 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Walter de Sa Andrade Neto | 104,00 | 104.00 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 4º | Frederico Rodrigues Montefeltro | 92,00 | 92.00 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 113,07 | 113.07 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 2º | Daniel Kater Serafim | 108,04 | 108.04 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 3º | Rafael de Andrade Neto | 106,04 | 106.04 | CTRP | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 4º | Carlos Cesar da Cunha Portela | 95,02 | 95.02 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 5º | Carlos Luis Marien Neto | 87,01 | 87.01 | CTH | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 6º | Alexandre Luiz Pessota | 82,00 | 82.00 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 112,06 | 112.06 | PUMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 114 | 114 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Rafael de Andrade Neto | 102 | 102 | CTRP | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Walter de Sa Andrade Neto | 100 | 100 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Rafael Battaglia Basaglia | 95 | 95 | SAC |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 06125 Victor Augusto F. de Campos 09952 Diogo Migotto Carneiro 09462 Rogério Saran |
190 170 145 |
505 | |
| 2ª | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi |
196 189 |
385 | ||
| 3ª | CETA | 10379 Alessandra Fontanari da Silva 09729 Eduardo Serafim |
195 189 |
384 | ||
| 4ª | AMCTC | 14171 Felipe Aparecido dos Santos 05121 Leziro Marques Silva Jr |
184 159 |
343 | ||
| 5ª | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
198 |
198 | ||
| 6ª | CTH | 09260 Elio Ramos da Silva |
196 |
196 | ||
| 7ª | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto |
195 |
195 | ||
| 8ª | PUMA | 08912 Alexandre Merofa |
191 |
191 | ||
| 9ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
176 |
176 | ||
| 10ª | CAT | 13995 Orestes Previtale Junior |
174 |
174 | ||
| 11ª | ADTG | 13978 Francisco Octaviano Cardoso Neto |
157 |
157 | ||
| 12ª | SAC | 14407 Rafael Battaglia Basaglia |
154 |
154 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Vanderley Berteli Mario | 196 | 196 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Elio Ramos da Silva | 194 | 194 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Alexandre Merofa | 192 | 192 | PUMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Victor Augusto F. de Campos | 183 | 183 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 5º | Walter de Sa Andrade Neto | 173 | 173 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m feminino (Sport) - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 549 | 90 | 92 | 90 | 92 | 92 | 93 | STAH |
| Pistola 25m feminino (Sport) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso |
549 |
549 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto | 523 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | ADDG | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 2º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 510 | 83 | 86 | 81 | 86 | 84 | 90 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 3º | Berton dos Reis Rezende | 488 | 84 | 83 | 81 | 81 | 80 | 79 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 4º | Rogério Saran | 443 | 70 | 76 | 73 | 78 | 73 | 73 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 5º | Fabio Luis Tavernaro | 407 | 72 | 64 | 69 | 63 | 67 | 72 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 331 | 59 | 58 | 58 | 55 | 51 | 50 | SAC |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 09462 Rogério Saran 05023 Fabio Luis Tavernaro |
510 443 407 |
1360 | |
| 2ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
488 331 |
819 | ||
| 3ª | ADDG | 00185 Stenio Akira Yamamoto |
523 |
523 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02008 Giane Stroh Baldasso |
564 556 552 |
1672 | |
| 2ª | 2º | ADTG | 10303 Caio Silas Blasque de Almeida 10110 Mariana Lozano Betoni 14097 Cleriston Maia de Almeida |
559 540 531 |
1630 | |
| 3ª | 3º | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro 14407 Rafael Battaglia Basaglia |
556 540 519 |
1615 | |
| 4ª | 4º | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio 14388 Igor Agiani Silva 14342 Caio Cesar Carlomagno Gonçales |
514 493 472 |
1479 | |
| 5ª | CAT | 10327 Rafael de Freitas Leão |
519 |
519 | ||
| 6ª | CCT | 14294 Luis Felipe Harazim |
513 |
513 | ||
| 7ª | SCCP | 00187 Andreia Ursula Oliveira Lima |
495 |
495 | ||
| 8ª | AASGP | 14525 Miguel de Sá |
438 |
438 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 1º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 570 | 93 | 96 | 99 | 288 | 89 | 95 | 98 | 282 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni | 564 | 94 | 93 | 96 | 283 | 94 | 93 | 94 | 281 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso | 561 | 93 | 94 | 95 | 282 | 92 | 94 | 93 | 279 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 4º | Berton dos Reis Rezende | 480 | 84 | 83 | 82 | 249 | 79 | 80 | 72 | 231 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 5º | Rogério Saran | 385 | 66 | 67 | 68 | 201 | 58 | 66 | 60 | 184 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 505 | 84 | 83 | 83 | 250 | 87 | 85 | 83 | 255 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Arzelindo Alves | 504 | 78 | 84 | 86 | 248 | 81 | 86 | 89 | 256 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 3º | Paulo Roberto André Bambino | 501 | 82 | 86 | 91 | 259 | 79 | 80 | 83 | 242 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | Alfredo Lalia Filho | 499 | 86 | 86 | 83 | 255 | 86 | 80 | 78 | 244 | SAC |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 02230 Elio Euler Baldasso |
570 564 561 |
1695 | |
| 2ª | 2º | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 00047 Alfredo Lalia Filho 01336 Berton dos Reis Rezende |
505 499 480 |
1484 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 538 | 93 | 93 | 82 | 268 | 94 | 94 | 82 | 270 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 2º | Adriano Vaccari Vilela | 366 | 66 | 81 | 51 | 198 | 63 | 54 | 51 | 168 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 3º | Fabio Luis Tavernaro | 341 | 76 | 69 | 62 | 207 | 44 | 47 | 43 | 134 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 419 | 71 | 77 | 58 | 206 | 77 | 69 | 67 | 213 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio | 396 | 79 | 76 | 75 | 230 | 83 | 58 | 25 | 166 | ADDG |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes 10260 Adriano Vaccari Vilela |
538 419 366 |
1323 | |
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
396 |
396 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso | 551 | 94 | 94 | 91 | 93 | 89 | 90 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni | 548 | 95 | 97 | 86 | 92 | 92 | 86 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 3º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 526 | 89 | 94 | 92 | 86 | 85 | 80 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 4º | Rogério Saran | 363 | 67 | 74 | 56 | 65 | 48 | 53 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 444 | 66 | 83 | 70 | 79 | 66 | 80 | ADDG | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 443 | 79 | 75 | 78 | 72 | 70 | 69 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 3º | Arzelindo Alves | 431 | 83 | 80 | 59 | 66 | 68 | 75 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 4º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 408 | 64 | 71 | 74 | 78 | 55 | 66 | STAH |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 02230 Elio Euler Baldasso 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira |
551 548 526 |
1625 | |
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
444 |
444 | ||
| 3ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
443 |
443 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h