
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - B | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 303 | 303 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 1º | James Cleiton de Oliveira Sá | 275 | 275 | AASGP | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 2º | Alexandre Diotto Lirani | 270 | 270 | CTH | |
| Carabina Mira Aberta 10m - C | 3º | Vinicius de Moraes | 267 | 267 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Infanto Juvenil | 1º | Miguel de Sá | 287 | 287 | AASGP | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ana Laura de Moraes | 248 | 248 | CTMA |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 04829 Vinicius de Moraes 06275 Ana Laura de Moraes |
303 267 248 |
818 | |
| 2ª | AASGP | 14525 Miguel de Sá 14526 James Cleiton de Oliveira Sá |
287 275 |
562 | ||
| 3ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
270 |
270 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - A | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 287 | 287 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Sergio Andre Foch das Dores | 347 | 347 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Alexandre Diotto Lirani | 302 | 302 | CTH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 3º | Elio Ramos da Silva | 301 | 301 | CTH | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 4º | Vinicius de Moraes | 279 | 279 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 270 | 270 | ADTG |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 04829 Vinicius de Moraes |
347 287 279 |
913 | |
| 2ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani 09260 Elio Ramos da Silva |
302 301 |
603 | ||
| 3ª | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado |
270 |
270 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - A | 1º | Jorge Harrinson Manfrin | 165 | 165 | CTH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - B | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 168 | 168 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Felipe Aparecido dos Santos | 177 | 177 | AMCTC | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Ordely Marques Penteado | 172 | 172 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 123 | 123 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - A | 1º | Fabio Luis Tavernaro | 187 | 187 | STAH | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 132 | 132 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 171 | 171 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 173 | 173 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Veterano | 1º | Antonio Carlos Salgado | 147 | 147 | ADTG |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Carlos Luis Marien Neto | 223,04 | 223.04 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 246,12 | 246.12 | CTMA | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 2º | Helder Gusmão Lopes | 237,05 | 237.05 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Florence Aleixo Monteiro | 75,00 | 75.00 | CENFA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 102,03 | 102.03 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Carlos Alberto do Amaral Lapa | 101,03 | 101.03 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Frederico Rodrigues Montefeltro | 89,00 | 89.00 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 99,02 | 99.02 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Rafael Battaglia Basaglia | 92,02 | 92.02 | SAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Tania Mara P Giansante | 186,00 | 186.00 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 192,02 | 192.02 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 1º | Antonio Jose Alam | 186,07 | 186.07 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 2º | Antonio Carlos Salgado | 164,03 | 164.03 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Veterano | 3º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 150,01 | 150.01 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Para-atleta | 1º | Cleber Gonçalves Climaco | 186,04 | 186.04 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 1º | Elio Ramos da Silva | 198,07 | 198.07 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 2º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 194,08 | 194.08 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 1º | Rafael de Freitas Leão | 197,09 | 197.09 | CTA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 2º | Gilson Luiz Duz | 179,01 | 179.01 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 3º | Igor Carreri Marques | 178,01 | 178.01 | AMCTC | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 4º | Americo Bento | 159,02 | 159.02 | STAH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 5º | Jose Carlos Marques Junior | 159,00 | 159.00 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 6º | Crescencio Guilherme da Silveira Carvalho | 158,00 | 158.00 | CAT |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
200.11 191.06 187.07 |
578.24 | |
| 2ª | AMCTC | 14171 Felipe Aparecido dos Santos 05121 Leziro Marques Silva Jr |
191.06 117.01 |
308.07 | ||
| 3ª | CAT | 13995 Orestes Previtale Junior 14278 Kleber Augusto Marques |
159.00 130.01 |
289.01 | ||
| 4ª | ACTE | 02484 Paulo Roberto Correia Butzloff |
199.12 |
199.12 | ||
| 5ª | CTH | 09260 Elio Ramos da Silva |
195.06 |
195.06 | ||
| 6ª | CTA | 10327 Rafael de Freitas Leão |
171.01 |
171.01 | ||
| 7ª | CCT | 14267 Walter de Sa Andrade Neto |
168.00 |
168.00 | ||
| 8ª | ADTG | 02570 Antonio Carlos Salgado |
123.00 |
123.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 1º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 191,04 | 191.04 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 2º | Elio Ramos da Silva | 189,04 | 189.04 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 1º | Jose Carlos Marques Junior | 181,03 | 181.03 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 180,00 | 180.00 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 3º | Alexandre Diotto Lirani | 166,01 | 166.01 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Elio Ramos da Silva | 190,05 | 190.05 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Walter de Sa Andrade Neto | 94,01 | 94.01 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Berton dos Reis Rezende | 500 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Master | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini | 392 | 77 | 46 | 86 | 50 | 83 | 50 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 446 | 79 | 75 | 74 | 74 | 73 | 71 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 355 | 61 | 62 | 60 | 57 | 59 | 56 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 09037 Luis Carlos Imamura |
446 392 355 |
1193 | |
| 2ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
500 |
500 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | SAC | 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro 01336 Berton dos Reis Rezende 14409 Alexandre Ferreira Antunes |
545 543 527 |
1615 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 14374 Luiz Eduardo de Mattos Freire 06275 Ana Laura de Moraes 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
525 518 513 |
1556 | |
| 3ª | STAH | 10074 Laura Carmieletto Saran 10260 Adriano Vaccari Vilela |
496 495 |
991 | ||
| 4ª | CTA | 10327 Rafael de Freitas Leão |
540 |
540 | ||
| 5ª | AASGP | 14525 Miguel de Sá |
481 |
481 | ||
| 6ª | ADTG | 01816 Tania Mara P Giansante |
470 |
470 | ||
| 7ª | CTH | 14517 Cleber Gonçalves Climaco |
463 |
463 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 1º | Vanderley Berteli Mario | 527 | 93 | 92 | 91 | 276 | 89 | 82 | 80 | 251 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 2º | Sergio Andre Foch das Dores | 396 | 72 | 69 | 66 | 207 | 67 | 65 | 57 | 189 | CTMA | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 452 | 69 | 71 | 76 | 216 | 80 | 81 | 75 | 236 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 443 | 71 | 69 | 64 | 204 | 85 | 78 | 76 | 239 | CTMA |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 08834 Sergio Andre Foch das Dores |
527 443 396 |
1366 | |
| 2ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
452 |
452 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 1º | Rafael Battaglia Basaglia | 477 | 84 | 79 | 80 | 78 | 80 | 76 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Avelino Francisco B. dos Santos | 423 | 72 | 68 | 77 | 74 | 69 | 63 | SAC |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | SAC | 14407 Rafael Battaglia Basaglia 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
477 423 |
900 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h