
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar - Júnior | 1º | Ken Akama | 564 | 93 | 95 | 93 | 96 | 95 | 92 | STAH | |
| Carabina de Ar - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 434 | 75 | 81 | 74 | 72 | 62 | 70 | ADDG |
| Carabina de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 13953 Ken Akama |
564 |
564 | ||
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
434 |
434 | ||
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 14130 Ronaldo Azzolin 03606 Claudiney Martins Trivellato 10264 Felipe Corsetti Fantelli 13953 Ken Akama |
316 298 297 297 |
911 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06545 Valter Petrin 08834 Sergio Andre Foch das Dores 04829 Vinicius de Moraes |
323 308 262 |
893 | |
| 3ª | 3º | CTH | 09636 Franklin de Oliveira Costa 09285 Alexandre Diotto Lirani 14425 Ubiratan Bardou Veiga Copertino |
289 285 247 |
821 | |
| 4ª | ADTG | 13981 Antonio Ricardo de Góes 14304 Maia Merli de Góes |
291 280 |
571 | ||
| 5ª | CAT | 14013 Luana Biazotto de Oliveira |
279 |
279 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 10264 Felipe Corsetti Fantelli 03606 Claudiney Martins Trivellato 10005 Henrique Aparecido Merotti |
330 326 313 |
969 | |
| 2ª | 2º | CTH | 14481 Bruno Dias Geraldo 09285 Alexandre Diotto Lirani 09636 Franklin de Oliveira Costa |
319 313 298 |
930 | |
| 3ª | 3º | CTMA | 08834 Sergio Andre Foch das Dores 03699 Wanderley Tesch Penteado Rodini 04829 Vinicius de Moraes |
309 292 273 |
874 | |
| 4ª | CETA | 10379 Alessandra Fontanari da Silva 09729 Eduardo Serafim |
332 315 |
647 | ||
| 5ª | CAT | 14013 Luana Biazotto de Oliveira |
316 |
316 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 189 | 189 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Master | 1º | Eduardo Serafim | 186 | 186 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 169 | 169 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - B | 2º | Jose Rogerio da Silva | 118 | 118 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 187 | 187 | CETA | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 178 | 178 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 233,04 | 233.04 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Leandro da Silveira Leite | 229,08 | 229.08 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Lucio Mario Engler Pinto | 226,03 | 226.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 222,04 | 222.04 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 745,31 | 745.31 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 2º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 743,40 | 743.40 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 3º | Lucio Mario Engler Pinto | 742,27 | 742.27 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 733,24 | 733.24 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 5º | Edson de Oliveira Balotta | 728,26 | 728.26 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy - Principal | 6º | Leandro da Silveira Leite | 721,15 | 721.15 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 742,28 | 742.28 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 725,22 | 725.22 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 3º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 723,23 | 723.23 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 4º | Marcelo Murias de Carvalho | 721,17 | 721.17 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 5º | Edson de Oliveira Balotta | 721,15 | 721.15 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light - Principal | 6º | Leandro da Silveira Leite | 714,14 | 714.14 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 1º | Marcelo Murias de Carvalho | 236,03 | 236.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 2º | Edgard da Silva Neto | 236,03 | 236.03 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 3º | Lucio Mario Engler Pinto | 211,00 | 211.00 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) - Principal | 4º | Leandro da Silveira Leite | 210,03 | 210.03 | AASGP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 1º | Edgard da Silva Neto | 249,14 | 249.14 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 2º | Lucio Mario Engler Pinto | 247,09 | 247.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 3º | Marcelo Murias de Carvalho | 246,11 | 246.11 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 4º | Ricardo Luís Fraga Pereira | 245,09 | 245.09 | CTMA | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 5º | Leandro da Silveira Leite | 242,07 | 242.07 | AASGP | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Principal | 6º | Edson de Oliveira Balotta | 241,11 | 241.11 | CTMA |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 09682 Edgard da Silva Neto 10212 Lucio Mario Engler Pinto 09306 Marcelo Murias de Carvalho |
249.14 247.09 246.11 |
742.34 | |
| 2ª | AASGP | 14433 Leandro da Silveira Leite |
242.07 |
242.07 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 1º | Carlos Luis Marien Neto | 245,11 | 245.11 | CTH | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 2º | Helder Gusmão Lopes | 245,08 | 245.08 | ACTE | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy - Principal | 3º | Edgard da Silva Neto | 240,06 | 240.06 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter - Principal | 1º | Esdras Farias de Medeiros | 138,03 | 138.03 | STAH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Rimfire - Light - Principal | 1º | Helder Gusmão Lopes | 245,12 | 245.12 | ACTE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Júnior | 1º | Caio Marques Vieira | 89,00 | 89.00 | ADTG | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 1º | Mara Lúcia Camposan | 96,02 | 96.02 | AMTA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Dama | 2º | Camila Filomena Antonio Pompeu | 80,01 | 80.01 | CTH | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 1º | Walter de Sa Andrade Neto | 108,00 | 108.00 | CCT | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 2º | Eduardo Serafim | 105,05 | 105.05 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 3º | Frederico Rodrigues Montefeltro | 94,01 | 94.01 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. - Master | 4º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 93,01 | 93.01 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 111,06 | 111.06 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor - Sênior | 2º | Daniel Kater Serafim | 99,01 | 99.01 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 1º | Alexandre Merofa | 113,07 | 113.07 | PUMA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 96,02 | 96.02 | CETA | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor - Sênior | 3º | Paulo Henrique Camilo | 92,02 | 92.02 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 1º | Elio Ramos da Silva | 200,10 | 200.10 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 2º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 185,01 | 185.01 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - A | 3º | Daniel Kater Serafim | 171,03 | 171.03 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 1º | Gilson Luiz Duz | 190,02 | 190.02 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 2º | Franklin de Oliveira Costa | 189,02 | 189.02 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 3º | Jose Carlos Marques Junior | 186,07 | 186.07 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 4º | Luciano Roberto Pires Disselle | 177,04 | 177.04 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 5º | Vladimir Ribeiro | 175,02 | 175.02 | ACTE | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) - B | 6º | Edmundo Vasconcellos Filho | 164,01 | 164.01 | CAT |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 10379 Alessandra Fontanari da Silva 09729 Eduardo Serafim 08991 Antonio Jose Alam |
197.10 192.05 188.04 |
577.19 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 08958 Vanderley Berteli Mario 09249 Andre Luiz Moreira Zanuchi 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha |
197.08 191.03 186.00 |
574.11 | |
| 3ª | 3º | CTH | 09260 Elio Ramos da Silva 09640 Tiago Granguelli Antoniazi 09636 Franklin de Oliveira Costa |
195.07 193.07 185.02 |
573.16 | |
| 4ª | 4º | STAH | 10264 Felipe Corsetti Fantelli 06125 Victor Augusto F. de Campos 02230 Elio Euler Baldasso |
185.03 183.04 182.03 |
550.10 | |
| 5ª | PUMA | 08912 Alexandre Merofa |
191.05 |
191.05 | ||
| 6ª | ADTG | 05681 Jose Haroldo Vieira Filho |
189.00 |
189.00 | ||
| 7ª | AMTA | 13974 Mara Lúcia Camposan |
180.02 |
180.02 | ||
| 8ª | SAC | 14407 Rafael Battaglia Basaglia |
174.02 |
174.02 | ||
| 9ª | CCRC | 14637 Flávio Oehlmeyer Alves |
163.01 |
163.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 1º | Alessandra Fontanari da Silva | 198,08 | 198.08 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 2º | Elio Ramos da Silva | 196,07 | 196.07 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 3º | Eduardo Serafim | 192,04 | 192.04 | CETA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - A | 4º | Andre Luiz Moreira Zanuchi | 190,08 | 190.08 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 1º | Franklin de Oliveira Costa | 189,08 | 189.08 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 2º | Jose Carlos Marques Junior | 188,02 | 188.02 | CAT | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 3º | Jose Haroldo Vieira Filho | 188,00 | 188.00 | ADTG | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) - B | 4º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 166,02 | 166.02 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 1º | Vanderley Berteli Mario | 196,05 | 196.05 | CTMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 2º | Elio Ramos da Silva | 195,06 | 195.06 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 3º | Alexandre Merofa | 192,05 | 192.05 | PUMA | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 4º | Franklin de Oliveira Costa | 185,03 | 185.03 | CTH | |
| Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub - Sênior | 5º | Rafael Battaglia Basaglia | 98,02 | 98.02 | SAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 25m feminino (Sport) - Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso | 524 | 90 | 89 | 87 | 87 | 85 | 86 | STAH |
| Pistola 25m feminino (Sport) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 02008 Giane Stroh Baldasso |
524 |
524 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 1º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 516 | 87 | 85 | 83 | 89 | 84 | 88 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 2º | Berton dos Reis Rezende | 487 | 83 | 82 | 76 | 78 | 84 | 84 | SAC | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 3º | Rogério Saran | 408 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Sênior | 4º | Adriano Vaccari Vilela | 354 | 67 | 61 | 71 | 26 | 78 | 51 | STAH | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha | 443 | 77 | 77 | 77 | 74 | 70 | 68 | CTMA | |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Para-atleta | 1º | Luis Carlos Imamura | 183 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | CTMA |
| Pistola 50m Masculino (Livre) - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 09462 Rogério Saran 10260 Adriano Vaccari Vilela |
516 408 354 |
1278 | |
| 2ª | CTMA | 01780 Jorge Henrique Gomes Mendanha 09037 Luis Carlos Imamura |
443 183 |
626 | ||
| 3ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende |
487 |
487 | ||
| Pistola de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 02230 Elio Euler Baldasso |
569 557 557 |
1683 | |
| 2ª | 2º | CTMA | 06545 Valter Petrin 14374 Luiz Eduardo de Mattos Freire 06275 Ana Laura de Moraes |
556 547 530 |
1633 | |
| 3ª | 3º | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende 14231 Marcelo Luis Moreira Monteiro 14409 Alexandre Ferreira Antunes |
562 549 519 |
1630 | |
| 4ª | 4º | ADTG | 10110 Mariana Lozano Betoni 13981 Antonio Ricardo de Góes 14097 Cleriston Maia de Almeida |
535 479 479 |
1493 | |
| 5ª | 5º | CCT | 14294 Luis Felipe Harazim 14522 Jo Hideki Tanaka 14597 Adalberto Aguiar de Almeida |
513 463 354 |
1330 | |
| 6ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio 14342 Caio Cesar Carlomagno Gonçales |
524 482 |
1006 | ||
| 7ª | CM | 14258 Leonardo Spinola C. V. L. Pinto |
545 |
545 | ||
| 8ª | AMTA | 10215 Luiz Fernando Gomes Bastos |
536 |
536 | ||
| 9ª | CTA | 10327 Rafael de Freitas Leão |
527 |
527 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 1º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 558 | 97 | 91 | 96 | 284 | 93 | 93 | 88 | 274 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni | 555 | 92 | 96 | 94 | 282 | 91 | 97 | 85 | 273 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Sênior | 3º | Berton dos Reis Rezende | 495 | 80 | 85 | 71 | 236 | 93 | 86 | 80 | 259 | SAC | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 500 | 83 | 87 | 91 | 261 | 76 | 80 | 83 | 239 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 2º | Arzelindo Alves | 490 | 81 | 83 | 87 | 251 | 81 | 82 | 76 | 239 | STAH | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Master | 3º | Avelino Francisco B. dos Santos | 437 | 81 | 70 | 66 | 217 | 77 | 75 | 68 | 220 | SAC |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 10071 Paulo Roberto André Bambino |
558 555 500 |
1613 | |
| 2ª | SAC | 01336 Berton dos Reis Rezende 00466 Avelino Francisco B. dos Santos |
495 437 |
932 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Sênior | 1º | Adriano Vaccari Vilela | 338 | 57 | 56 | 50 | 163 | 60 | 74 | 41 | 175 | STAH | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio | 386 | 61 | 61 | 57 | 179 | 60 | 72 | 75 | 207 | ADDG | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Master | 2º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 302 | 66 | 58 | 17 | 141 | 79 | 66 | 16 | 161 | STAH |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | STAH | 10260 Adriano Vaccari Vilela 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
338 302 |
640 | ||
| 2ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
386 |
386 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 1º | Dhanur Arjuna Grimoni | 547 | 93 | 95 | 95 | 95 | 81 | 88 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 2º | Anderson Rocha da Costa Pereira | 544 | 98 | 97 | 83 | 89 | 88 | 89 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Sênior | 3º | Rafael Battaglia Basaglia | 419 | 72 | 72 | 73 | 69 | 65 | 68 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 1º | Arzelindo Alves | 437 | 80 | 82 | 73 | 76 | 60 | 66 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 2º | Avelino Francisco B. dos Santos | 434 | 83 | 78 | 75 | 69 | 68 | 61 | SAC | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 3º | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 431 | 69 | 75 | 70 | 71 | 70 | 76 | STAH | |
| Pistola Standard Masculino - Master | 4º | Luiz Rinaldo Bizaio | 430 | 67 | 78 | 71 | 69 | 69 | 76 | ADDG |
| Pistola Standard Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | STAH | 13918 Dhanur Arjuna Grimoni 05732 Anderson Rocha da Costa Pereira 02188 Arzelindo Alves |
547 544 437 |
1528 | |
| 2ª | SAC | 00466 Avelino Francisco B. dos Santos 14407 Rafael Battaglia Basaglia |
434 419 |
853 | ||
| 3ª | ADDG | 14032 Luiz Rinaldo Bizaio |
430 |
430 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h