
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 1º | Jose Eduardo Pavani | 298,14 | 298.14 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 2º | Luis Gustavo Mieli Medici | 271,04 | 271.04 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 3º | Paulo Henrique Venturi | 270,03 | 270.03 | EDLEO | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 4º | Kleber Augusto Marques | 229,01 | 229.01 | CAT | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 5º | Jose Rogerio da Silva | 223,00 | 223.00 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Master | 1º | Eduardo Serafim | 277,04 | 277.04 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Master | 2º | Jamel Jamil Chukr | 263,02 | 263.02 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Sênior | 1º | Jose Eduardo Pavani | 291,08 | 291.08 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 2º | Luis Gustavo Mieli Medici | 268,02 | 268.02 | CETA | |
| Carabina Puma - Master | 1º | Eduardo Serafim | 279,01 | 279.01 | CETA | |
| Carabina Puma - Master | 2º | Jamel Jamil Chukr | 271,05 | 271.05 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 1º | Jose Eduardo Pavani | 300,25 | 300.25 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 2º | Rafael de Andrade Neto | 297,17 | 297.17 | CTRP | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 3º | Alberto Veroneze | 293,10 | 293.10 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 4º | Joao Augusto Oliveira de Toledo | 292,09 | 292.09 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 5º | Kleber Augusto Marques | 286,05 | 286.05 | CAT | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 1º | Eduardo Serafim | 300,20 | 300.20 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 298,12 | 298.12 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 3º | Jamel Jamil Chukr | 295,14 | 295.14 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 1º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 197,08 | 197.08 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 2º | Franklin de Oliveira Costa | 187,03 | 187.03 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 3º | Edmundo Vasconcellos Filho | 187,02 | 187.02 | CAT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 4º | Diogo Gustavo Tino | 177,03 | 177.03 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 1º | Eduardo Serafim | 196,10 | 196.10 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 2º | Mauricio D‘antonio | 182,05 | 182.05 | CTRP | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 3º | Jamel Jamil Chukr | 177,07 | 177.07 | CTMA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 188,04 | 188.04 | CETA |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h