
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Dama Júnior | 1º | Luana Biazotto de Oliveira | 284,09 | 284.09 | CAT | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 1º | Jose Eduardo Pavani | 291,10 | 291.10 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 2º | Paulo Henrique Venturi | 279,04 | 279.04 | CTH | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Master | 1º | Jamel Jamil Chukr | 273,05 | 273.05 | CTMA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Master | 2º | Eduardo Serafim | 271,02 | 271.02 | CETA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Sênior | 1º | Luis Gustavo Mieli Medici | 254,02 | 254.02 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 2º | Matheus Souza Fernandes Reu | 207,01 | 207.01 | CETA | |
| Carabina Puma - Master | 1º | Eduardo Serafim | 277,04 | 277.04 | CETA | |
| Carabina Puma - Master | 2º | Jamel Jamil Chukr | 242,01 | 242.01 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 1º | Felix Alves Quintana | 300,30 | 300.30 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 2º | Luis Gustavo Mieli Medici | 298,18 | 298.18 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Sênior | 3º | Joao Augusto Oliveira de Toledo | 292,10 | 292.10 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 1º | Eduardo Serafim | 300,23 | 300.23 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 299,23 | 299.23 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Master | 3º | Jamel Jamil Chukr | 293,08 | 293.08 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor - Veterano | 1º | Nelson Manfredini | 299,19 | 299.19 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 1º | Francisco Nahat Correa Franco | 199,13 | 199.13 | CPT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 2º | Alexei Lemes Falson | 197,11 | 197.11 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 3º | Thiago Augusto Figueira Serrão | 195,11 | 195.11 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 4º | Franklin de Oliveira Costa | 193,09 | 193.09 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 5º | Carlos Eduardo Dariolli | 191,07 | 191.07 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 6º | Elio Ramos da Silva | 190,06 | 190.06 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 7º | Diogo Gustavo Tino | 185,03 | 185.03 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 1º | Eduardo Serafim | 192,05 | 192.05 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 2º | Celso de Toledo | 190,05 | 190.05 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Master | 3º | Jamel Jamil Chukr | 179,01 | 179.01 | CTMA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 198,12 | 198.12 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Veterano | 2º | Nelson Manfredini | 195,09 | 195.09 | CCT |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h