
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 69 | 25 | 22 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 64 | 22 | 23 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 59 | 20 | 19 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Jose Eduardo Faria Martins | 54 | 17 | 20 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Gabriel Paulino Silva | 53 | 19 | 14 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Ricardo Halasz Galvão | 41 | 14 | 11 | 16 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Hugo Henrique de Lima | 27 | 5 | 9 | 13 | ATO | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Alfredo Sergio Del Vigna | 23 | 7 | 7 | 9 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | Enio Olavo Bacchereti | 7 | 3 | 4 | 0 | CPT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 63 | 20 | 19 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 47 | 15 | 16 | 16 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 2º | Carmo Roberto Mingatti | 41 | 14 | 10 | 17 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
69 64 63 |
196 | 5 |
| 2ª | 2º | CCRC | 08829 Gustavo Mendes Passos 14502 Carmo Roberto Mingatti 10116 Ricardo Halasz Galvão |
47 41 41 |
129 | 4 |
| 3ª | CAT | 09943 Jose Eduardo Faria Martins |
54 |
54 | ||
| 4ª | ATO | 16909 Hugo Henrique de Lima |
27 |
27 | ||
| 5ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
7 |
7 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CCRC | Clube de Campo de Rio Claro | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h