
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 67 | 24 | 23 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 59 | 18 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 58 | 17 | 20 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Eduardo Bazzana | 56 | 18 | 21 | 17 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Joel Mario Cian | 48 | 16 | 13 | 19 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Ricardo Halasz Galvão | 48 | 20 | 13 | 15 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Ronaldo Gomes da Silva | 47 | 13 | 19 | 15 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Danilo Assolant | 25 | 10 | 8 | 7 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 62 | 22 | 19 | 21 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 56 | 18 | 18 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 51 | 18 | 15 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 45 | 14 | 16 | 15 | CCRC |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
67 59 58 |
184 | 5 |
| 2ª | 2º | CAT | 06306 Luiz Leroy Vaughan 02061 Eduardo Bazzana 09671 Joel Mario Cian |
62 56 48 |
166 | 4 |
| 3ª | CCRC | 10116 Ricardo Halasz Galvão 08829 Gustavo Mendes Passos |
48 45 |
93 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 68 | 22 | 23 | 23 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli |
68 |
68 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h