
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Walter Arashiro Jr | 11 | 11 | CPLT | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Renato Caggiano Concilio | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Gabriel Paulino Silva | 6 | 6 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Ricardo Halasz Galvão | 5 | 5 | CCRC | |
| Helice ZZ - Sênior | 8º | Enio Olavo Bacchereti | 5 | 5 | CPT | |
| Helice ZZ - Sênior | 9º | Alfredo Sergio Del Vigna | 5 | 5 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 10º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 5 | 5 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 12 | 12 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 3º | Claudio Marques | 7 | 7 | APTE |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 14579 Walter José Cotellessa 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello |
12 8 8 8 |
28 | 5 |
| 2ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
11 |
11 | ||
| 3ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
7 |
7 | ||
| 4ª | CCRC | 10116 Ricardo Halasz Galvão |
5 |
5 | ||
| 5ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
5 |
5 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h