
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Walter Arashiro Jr | 9 | 9 | CPLT | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 7 | 7 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Enio Olavo Bacchereti | 7 | 7 | CPT | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Danilo Assolant | 5 | 5 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 7º | Renato Caggiano Concilio | 5 | 5 | AEP | |
| Helice ZZ - Master | 1º | Elio Cepollina Junior | 11 | 11 | CTSP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 8 | 8 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Pedro Aurelio Pires Maringolo | 6 | 6 | AEP |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 14579 Walter José Cotellessa |
10 10 8 |
28 | 5 |
| 2ª | CTSP | 15916 Elio Cepollina Junior |
11 |
11 | ||
| 3ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
9 |
9 | ||
| 4ª | CPT | 10153 Enio Olavo Bacchereti |
7 |
7 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h