
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 1º | Antonio Cosentino Neto | 185 | 185 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 2º | Leonardo Paschoalini | 184 | 184 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 3º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 172 | 172 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 4º | Gabriel Silvestre Caglioni | 172 | 172 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 5º | Celso Luiz Benedito | 159 | 159 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 6º | Claudio Blanco Pelegrin | 158 | 158 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 7º | Carlos Alberto Boneto Ciappina | 153 | 153 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Sênior | 8º | Rogério Paschoalini | 121 | 121 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 1º | Carlos Henrique Portes Malatrasi | 175 | 175 | TACTICAL | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 2º | Reynaldo Emygdio de Barros Filho | 170 | 170 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 3º | Julio César Augusto Pompei | 166 | 166 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Master | 4º | Reinaldo Mariano da Silva | 158 | 158 | CTSP | |
| Carabina Puma 7x3 - Veterano | 1º | Paulo Paschoalinotto | 164 | 164 | CTSP |
| Carabina Puma 7x3 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTSP | 14896 Antonio Cosentino Neto 15096 Leonardo Paschoalini 15230 Marcio Eduardo Paschoalinotto 15234 Gabriel Silvestre Caglioni |
185 184 172 172 |
541 | 5 |
| 2ª | TACTICAL | 18645 Carlos Henrique Portes Malatrasi |
175 |
175 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTSP | Clube de Caça e Tiro Senta a Pua | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h