
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 1º | Mario Henrique Nogueira | 43 | 43 | CTETTA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 2º | Vagner Furquim de Toledo | 69 | 69 | CTCSR | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 3º | Augusto Cesar Reggioni | 72 | 72 | CTRP | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 4º | Cristiano Antunes Massaretti | 86 | 86 | RAM | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 5º | Diogo Gustavo Tino | 145 | 145 | CTTG | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Sênior | 6º | Alberto Veroneze | 340 | 340 | CETA |
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Repetição - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CETA | 02150 Alberto Veroneze |
340 |
340 | ||
| 2ª | CTTG | 14404 Diogo Gustavo Tino |
145 |
145 | ||
| 3ª | RAM | 17067 Cristiano Antunes Massaretti |
86 |
86 | ||
| 4ª | CTRP | 09201 Augusto Cesar Reggioni |
72 |
72 | ||
| 5ª | CTCSR | 10070 Vagner Furquim de Toledo |
69 |
69 | ||
| 6ª | CTETTA | 17966 Mario Henrique Nogueira |
43 |
43 | ||
| Alvos Metálicos - Calibre Maior Semiauto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 15319 Tiago Figueiredo Fontana 17964 Mariana Zanco 17965 Ivan Carlos de Oliveira |
528 960 960 |
2448 | 5 |
| 2ª | CCT | 13949 Augusto Jose Martinelli 13950 Mileni Gonçalves Melo dos Santos |
960 960 |
1920 | ||
| 3ª | 2º | CTRP | 10053 Ricardo Gonçalves de Castro China 18293 Eurico Vanzela 16694 Adilson Luiz Sampaio |
61 84 960 |
1105 | 4 |
| 4ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
960 |
960 | ||
| 5ª | CTA | 18841 Francisco Carlos Wohnrath Monteiro |
960 |
960 | ||
| 6ª | PCT | 17426 Romney Sérgio Pereira |
53 |
53 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 1º | Ricardo Gonçalves de Castro China | 53 | 53 | CTRP | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 2º | Luís Fernando Dansotto | 54 | 54 | CETA | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 3º | Diogo Gustavo Tino | 101 | 101 | CTTG | |||
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Sênior | 4º | Walats de Castro Grandini | 218 | 218 | CETA |
| Alvos Métalicos - Calibre Menor Repetição - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CETA | 17716 Luís Fernando Dansotto 14681 Walats de Castro Grandini |
54 218 |
272 | ||
| 2ª | CTTG | 14404 Diogo Gustavo Tino |
101 |
101 | ||
| 3ª | CTRP | 10053 Ricardo Gonçalves de Castro China |
53 |
53 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 1º | Murilo Jordao Junior | 12 | 12 | CAT | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 2º | Ederson Pedro Bolonha da Silveira | 19 | 19 | CETA | |||
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Sênior | 3º | Lucas Soman de Medeiros | 960 | 960 | CETA |
| Alvos Metálicos - Calibre Menor Semiauto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CETA | 18374 Ederson Pedro Bolonha da Silveira 18209 Lucas Soman de Medeiros |
19 960 |
979 | ||
| 2ª | CAT | 09474 Murilo Jordao Junior |
12 |
12 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 1º | Paulo Henrique Venturi | 276,05 | 276.05 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 2º | Eduardo Serafim | 275,07 | 275.07 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 3º | Luís Fernando Dansotto | 263,02 | 263.02 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 4º | Lucas Koagura Graminha | 259,01 | 259.01 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 5º | José Erleudo Nunes Magalhães | 249,00 | 249.00 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 6º | Walats de Castro Grandini | 212,01 | 212.01 | CETA | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 7º | Jeová Souza de Azevedo | 209,01 | 209.01 | EDLEO | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 8º | Anderson Robert Moeska | 194,01 | 194.01 | CASTELO | |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Sênior | 9º | Adilson Luiz Sampaio | 141,01 | 141.01 | CTRP |
| Carabina Calibre Menor Mira Aberta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 09736 Paulo Henrique Venturi 09729 Eduardo Serafim 17716 Luís Fernando Dansotto |
276.05 275.07 263.02 |
814.14 | 5 |
| 2ª | EDLEO | 17955 Jeová Souza de Azevedo |
209.01 |
209.01 | ||
| 3ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
194.01 |
194.01 | ||
| 4ª | CTRP | 16694 Adilson Luiz Sampaio |
141.01 |
141.01 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma - Sênior | 1º | Tiago Figueiredo Fontana | 274,03 | 274.03 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 2º | Eduardo Serafim | 260,01 | 260.01 | CETA | |
| Carabina Puma - Sênior | 3º | Anderson Robert Moeska | 225,01 | 225.01 | CASTELO | |
| Carabina Puma - Sênior | 4º | Matheus Souza Fernandes Reu | 214,01 | 214.01 | CETA |
| Carabina Puma - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 15319 Tiago Figueiredo Fontana 09729 Eduardo Serafim 14584 Matheus Souza Fernandes Reu |
274.03 260.01 214.01 |
748.05 | 5 |
| 2ª | CASTELO | 15362 Anderson Robert Moeska |
225.01 |
225.01 | ||
| Carabina Sniper Calibre Menor Importadas - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 09324 Jose Eduardo Pavani 09729 Eduardo Serafim 17614 Luiz Carlos Colette |
300.27 300.27 299.22 |
899.76 | 5 |
| 2ª | CTETTA | 17631 Daniel Ponte Simoes 17632 Hugo Conte Treu |
300.26 300.22 |
600.48 | ||
| 3ª | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto |
300.23 |
300.23 | ||
| 4ª | RAM | 17067 Cristiano Antunes Massaretti |
300.18 |
300.18 | ||
| 5ª | CTH | 09636 Franklin de Oliveira Costa |
299.23 |
299.23 | ||
| 6ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
299.21 |
299.21 | ||
| 7ª | CTMA | 17332 Ricardo de Paula |
297.13 |
297.13 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 1º | Reiginaldo de Souza Lopes | 296,17 | 296.17 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 2º | Ricardo de Paula | 294,13 | 294.13 | CTMA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 3º | Matheus Souza Fernandes Reu | 294,09 | 294.09 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 4º | Daniel Ferreira Vetere | 290,12 | 290.12 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 5º | Mario Henrique Nogueira | 290,11 | 290.11 | CTETTA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 6º | Murilo Jordao Junior | 281,04 | 281.04 | CAT | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 7º | José Tadeu Matheus | 264,02 | 264.02 | COB | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 8º | Walats de Castro Grandini | 263,02 | 263.02 | CETA | |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Sênior | 9º | Cristiane Jacomini | 254,03 | 254.03 | EDLEO |
| Carabina Sniper Calibre Menor Nacionais - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 14644 Reiginaldo de Souza Lopes 14584 Matheus Souza Fernandes Reu 17633 Daniel Ferreira Vetere |
296.17 294.09 290.12 |
880.38 | 5 |
| 2ª | CTMA | 17332 Ricardo de Paula |
294.13 |
294.13 | ||
| 3ª | CTETTA | 17966 Mario Henrique Nogueira |
290.11 |
290.11 | ||
| 4ª | CAT | 09474 Murilo Jordao Junior |
281.04 |
281.04 | ||
| 5ª | COB | 17724 José Tadeu Matheus |
264.02 |
264.02 | ||
| 6ª | EDLEO | 15400 Cristiane Jacomini |
254.03 |
254.03 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 1º | Ivan Carlos de Oliveira | 150,12 | 150.12 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 2º | Alexei Lemes Falson | 148,11 | 148.11 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 3º | Eduardo Serafim | 147,10 | 147.10 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 4º | Daniel Ponte Simoes | 147,09 | 147.09 | CTETTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 5º | Celso de Toledo | 146,09 | 146.09 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 6º | Daniel Kater Serafim | 146,06 | 146.06 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 7º | Hugo Conte Treu | 146,06 | 146.06 | CTETTA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 8º | Carlos Eduardo Dariolli | 145,02 | 145.02 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 9º | Tiago Figueiredo Fontana | 133,00 | 133.00 | CETA | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 10º | Romney Sérgio Pereira | 133,00 | 133.00 | PCT | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 11º | Franklin de Oliveira Costa | 1,00 | 1.00 | CTH | |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Sênior | 12º | Fhilipe Coelho Bandeca | 1,00 | 1.00 | CASTELO |
| Fuzil Sniper Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CETA | 17965 Ivan Carlos de Oliveira 10324 Alexei Lemes Falson 09729 Eduardo Serafim |
150.12 148.11 147.10 |
445.33 | 5 |
| 2ª | CTETTA | 17631 Daniel Ponte Simoes 17632 Hugo Conte Treu |
147.09 146.06 |
293.15 | ||
| 3ª | 2º | CTH | 14568 Celso de Toledo 10344 Carlos Eduardo Dariolli 09636 Franklin de Oliveira Costa |
146.09 145.02 1.00 |
292.11 | 4 |
| 4ª | PCT | 17426 Romney Sérgio Pereira |
133.00 |
133.00 | ||
| 5ª | CASTELO | 18254 Fhilipe Coelho Bandeca |
1.00 |
1.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Sênior | 1º | Ciro Jose Porto | 150,10 | 150.10 | ACTE | |
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Sênior | 2º | Nelson Manfredini | 142,02 | 142.02 | CCT |
| Xtreme Benchrest Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | ACTE | 03012 Ciro Jose Porto |
150.10 |
150.10 | ||
| 2ª | CCT | 03962 Nelson Manfredini |
142.02 |
142.02 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CETA | Clube Esportivo de Tiro America | 30 |
| CTRP | Clube de Tiro de Ribeirão Preto | 4 |
| CTH | Mutante Clube de Tiro Hortolandia | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h