
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automatica - Sênior | 1º | Erico Antonio Fuzaro | 64 | 21 | 22 | 21 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 2º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 62 | 18 | 22 | 22 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 3º | Walter José Cotellessa | 59 | 23 | 17 | 19 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 4º | Philip Victor Heremann | 49 | 21 | 18 | 10 | CAT | |
| Fossa Automatica - Sênior | 5º | Rodrigo Pasquarelli de Godoy | 41 | 16 | 11 | 14 | ANVIL | |
| Fossa Automatica - Veterano | 1º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 61 | 18 | 24 | 19 | AEP | |
| Fossa Automatica - Dama Master | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 43 | 14 | 14 | 15 | CTRP | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 47 | 15 | 20 | 12 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 2º | Carmo Roberto Mingatti | 44 | 17 | 12 | 15 | CCRC |
| Fossa Automatica - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCRC | 02503 Erico Antonio Fuzaro 09252 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques 08829 Gustavo Mendes Passos |
64 62 47 |
173 | 5 |
| 2ª | AEP | 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
61 59 |
120 | ||
| 3ª | CAT | 10233 Philip Victor Heremann |
49 |
49 | ||
| 4ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
43 |
43 | ||
| 5ª | ANVIL | 17299 Rodrigo Pasquarelli de Godoy |
41 |
41 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCRC | Clube de Campo de Rio Claro | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h