
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 68 | 22 | 21 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 65 | 20 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 61 | 18 | 22 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 57 | 15 | 20 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 55 | 20 | 18 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Rodrigo Abbud Attux | 49 | 16 | 17 | 16 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Cristiano Sachs | 38 | 14 | 12 | 12 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
68 65 61 |
194 | 5 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Thiago Liborio Romanelli | 70 | 25 | 23 | 22 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 03061 Thiago Liborio Romanelli |
70 |
70 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h