
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Automatica - Dama | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 56 | 17 | 19 | 20 | CTRP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 1º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 67 | 23 | 21 | 23 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 67 | 20 | 25 | 22 | AEP | |
| Fossa Automatica - Sênior | 3º | Erico Antonio Fuzaro | 65 | 22 | 21 | 22 | CCRC | |
| Fossa Automatica - Sênior | 4º | Abimael Kleber dos Santos | 50 | 13 | 18 | 19 | CTCRM | |
| Fossa Automatica - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 65 | 21 | 21 | 23 | AEP | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 1º | Carmo Roberto Mingatti | 59 | 20 | 18 | 21 | AEP | |
| Fossa Automatica - Para-atleta | 2º | Gustavo Mendes Passos | 59 | 20 | 19 | 20 | AEP |
| Fossa Automatica - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
67 67 65 |
199 | 5 |
| 2ª | CCRC | 02503 Erico Antonio Fuzaro |
65 |
65 | ||
| 3ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
56 |
56 | ||
| 4ª | CTCRM | 16208 Abimael Kleber dos Santos |
50 |
50 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h