
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helice ZZ - Sênior | 1º | Walter Arashiro Jr | 12 | 12 | CPLT | |
| Helice ZZ - Sênior | 2º | Caio Nogueira Domingues da Fonseca | 11 | 11 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 4º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 5º | Andre Weber Altobello | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Sênior | 6º | Renato Caggiano Concilio | 9 | 9 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 10 | 10 | AEP | |
| Helice ZZ - Veterano | 2º | Claudio Marques | 9 | 9 | APTE |
| Helice ZZ - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 17261 Caio Nogueira Domingues da Fonseca 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa |
11 10 10 10 |
31 | 5 |
| 2ª | CPLT | 02089 Walter Arashiro Jr |
12 |
12 | ||
| 3ª | APTE | 01346 Claudio Marques |
9 |
9 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h