
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | Pedro Henrique Brustolim dos Reis | 120,10 | 120.10 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | André Luiz Gonçalves Matheus | 115,08 | 114.07 | 115.08 | CTDPP | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Daniel Martins Pulcini | 88,01 | 88.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 4º | José Eduardo Leis | 87,01 | 87.01 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Rodolfo Pellizari | 85,01 | 85.01 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 118,09 | 118.09 | CTDPP |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ATO | 17412 Pedro Henrique Brustolim dos Reis 14403 José Eduardo Leis 15786 Rodolfo Pellizari |
120.10 87.01 85.01 |
292.12 | 5 |
| 2ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior 15796 André Luiz Gonçalves Matheus |
118.09 115.08 |
233.17 | ||
| 3ª | BLACK | 15125 Daniel Martins Pulcini |
88.01 |
88.01 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ATO | Associação Tactical One | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h