
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Dama | 1º | Valeria Aparecida Machado Monteiro | 283,02 | 283.02 | CACTO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 1º | Elenildo Martins dos Santos | 314,10 | 314.10 | AASGP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 2º | Israel Anselmo da Silva | 306,07 | 306.07 | SATE | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 3º | Rafael de Oliveira Primon | 291,06 | 291.06 | SATE | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 4º | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa | 288,04 | 288.04 | AASGP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 5º | Stephani Kaba | 280,04 | 280.04 | CACTO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 6º | Ciro Camargo Barbosa | 276,00 | 276.00 | CACTO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Sênior | 7º | Márcio Aurélio Cabral Simões | 274,01 | 274.01 | AASGP | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Master | 1º | Antonio Marcos Monteiro | 294,05 | 294.05 | CACTO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Master | 2º | Marcos Issao Iamamoto | 277,02 | 277.02 | CACTO | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M - Master | 3º | Antonio de Padua Pinto | 268,05 | 268.05 | SATE |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h