
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Júnior | 1º | Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari | 109,05 | 109.05 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Júnior | 2º | Alexandre Lenz Pulcini | 93,02 | 93.02 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Dama | 1º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari | 91,01 | 91.01 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | André Luiz Gonçalves Matheus | 120,10 | 116.08 | 120.10 | CTDPP | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | Felipe Costa Carneiro | 104,04 | 104.04 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Daniel Martins Pulcini | 99,02 | 84.02 | 99.02 | BLACK | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Rodolfo Pellizari | 108,05 | 108.05 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 2º | Mauricio Koji Sahara | 98,02 | 92.01 | 98.02 | BLACK | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 3º | Carlos Kiva Janovitch | 93,01 | 93.01 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior | 120,10 | 120.10 | CTDPP |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | ATO | 21583 Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari 15786 Rodolfo Pellizari 15872 Isadora Alves de Carvalho Pellizari |
109.05 108.05 91.01 |
308.11 | 5 |
| 2ª | 2º | BLACK | 16643 Felipe Costa Carneiro 15125 Daniel Martins Pulcini 17222 Mauricio Koji Sahara |
104.04 99.02 98.02 |
301.08 | 4 |
| 3ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior 15796 André Luiz Gonçalves Matheus |
120.10 120.10 |
240.20 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| ATO | Associação Tactical One | 5 |
| BLACK | Black Beard Clube de Tiro | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h