
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Henrique Furkotter Neto | 23 | 23 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 2º | Ricardo Garcia | 22 | 22 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 3º | Bruno Fernando Bueno | 22 | 22 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 4º | Leonardo Albregard Bortolotti | 22 | 22 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 5º | Bruno Xavier Verciani | 21 | 21 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 6º | Yan Klain Belchior | 20 | 20 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 7º | Fernando Barcena Herce | 19 | 19 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 8º | Adriano Sacon | 19 | 19 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 9º | Paulo H. Pompeo | 18 | 18 | CAT | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 10º | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi | 16 | 16 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Paulo Sergio Sedenho | 24 | 24 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Francisco a Botelho C Neves | 21 | 21 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h