
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Ricardo Garcia | 24 | 24 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 2º | Fernando Barcena Herce | 24 | 24 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 3º | Adriano Sacon | 23 | 23 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 4º | Bruno Xavier Verciani | 23 | 23 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 5º | Jose Fernando Peixoto Filho | 22 | 22 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 6º | Henrique Furkotter Neto | 21 | 21 | 20 | CCRC | ||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 7º | Yan Klain Belchior | 19 | 19 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Paulo Sergio Sedenho | 21 | 21 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Luis Antonio Multini Belchior | 16 | 15 | 16 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h