
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Henrique Furkotter Neto | 24 | 24 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Paulo Sergio Sedenho | 23 | 23 | CCRC | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Luiz Shinichi Oyama | 18 | 18 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Veterano | 1º | Kleber Eduardo Piedade | 20 | 20 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Veterano | 2º | Adivaldo Maieto | 15 | 15 | BOATTO |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h