
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - A | 1º | Ricardo Garcia | 25 | 25 | CTSR | |||||
| Trap 25 - A | 2º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 25 | 25 | CCRC | |||||
| Trap 25 - A | 3º | Bruno Xavier Verciani | 25 | 25 | CTSR | |||||
| Trap 25 - A | 4º | Ciro Camargo Barbosa | 24 | 24 | CACTO | |||||
| Trap 25 - A | 5º | Fernando Barcena Herce | 23 | 23 | CTSR | |||||
| Trap 25 - A | 6º | Adriano Sacon | 23 | 23 | CTSR | |||||
| Trap 25 - A | 7º | Gledson Rovere Ferraz | 22 | 22 | CTCB | |||||
| Trap 25 - A | 8º | Luis Antonio Aguiar de Mello | 22 | 22 | CTCB | |||||
| Trap 25 - A | 9º | Robson Moraes Andrade | 22 | 22 | CTSR | |||||
| Trap 25 - A | 10º | Bruno Rodrigo F Betoni | 20 | 20 | CTCB | |||||
| Trap 25 - A | 11º | William Luiz Ferreira | 16 | 16 | CTCB | |||||
| Trap 25 - B | 1º | Felippe Eduardo De Leon | 12 | 12 | CIT | |||||
| Trap 25 - B | 2º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi | 11 | 11 | CTCB | |||||
| Trap 25 - Dama | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 20 | 20 | CTRP | |||||
| Trap 25 - Master | 1º | Francisco a Botelho C Neves | 23 | 23 | CCRC | |||||
| Trap 25 - Master | 2º | Luiz Shinichi Oyama | 22 | 22 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 - Master | 3º | Gilson Alberto Lopes | 16 | 16 | CTCB |
| Trap 25 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTSR | 06057 Ricardo Garcia 21566 Bruno Xavier Verciani 14958 Fernando Barcena Herce 15048 Adriano Sacon |
25 25 23 23 |
73 | 5 |
| 2ª | 2º | CTCB | 15431 Gledson Rovere Ferraz 19957 Luis Antonio Aguiar de Mello 00184 Bruno Rodrigo F Betoni |
22 22 20 |
64 | 4 |
| 3ª | CCRC | 14489 Luis Reinaldo Vargas Junior 01951 Francisco a Botelho C Neves |
25 23 |
48 | ||
| 4ª | CACTO | 17503 Ciro Camargo Barbosa |
24 |
24 | ||
| 5ª | CTCLINS | 14269 Luiz Shinichi Oyama |
22 |
22 | ||
| 6ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
20 |
20 | ||
| 7ª | CIT | 20970 Felippe Eduardo De Leon |
12 |
12 | ||
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTSR | 06057 Ricardo Garcia 14958 Fernando Barcena Herce 15048 Adriano Sacon |
49 48 47 |
144 | 5 |
| 2ª | 2º | CCRC | 14489 Luis Reinaldo Vargas Junior 01951 Francisco a Botelho C Neves 14162 Rodrigo Abbud Attux |
49 47 39 |
135 | 4 |
| 3ª | 3º | CTCB | 00184 Bruno Rodrigo F Betoni 19957 Luis Antonio Aguiar de Mello 20046 William Luiz Ferreira |
42 39 39 |
120 | 3 |
| 4ª | 4º | AEP | 14252 Emerson Dias da Silva 19485 Constante Saliba Valler 14580 Alfredo Sergio Del Vigna |
41 35 33 |
109 | 2 |
| 5ª | CTMA | 08925 Antonio Alberto Marin 20070 Alberto José Moretto |
48 44 |
92 | ||
| 6ª | CTBB | 20280 Bruno Sampietro 20749 Andre Lombardi de Almeida |
43 39 |
82 | ||
| 7ª | CACTO | 17503 Ciro Camargo Barbosa |
48 |
48 | ||
| 8ª | AMCTC | 01360 Walter Wysk Koch |
47 |
47 | ||
| 9ª | CTCLINS | 14269 Luiz Shinichi Oyama |
41 |
41 | ||
| 10ª | CIT | 20019 Daniel Segato |
32 |
32 | ||
| 11ª | CPLT | 02404 Francisco Shigeru Hato |
32 |
32 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTSR | Clube de Tiro São Roque | 10 |
| CTCB | Clube de Tiro e Caça de Bauru | 7 |
| CCRC | Clube de Campo de Rio Claro | 4 |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h