
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Feminino - Dama | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 54 | 20 | 15 | 19 | CTRP |
| Fossa Olimpica Feminino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
54 |
54 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 70 | 23 | 23 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Paulo H. Pompeo | 69 | 24 | 23 | 22 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Angelo de Paula Guidi | 68 | 23 | 23 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 66 | 21 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 66 | 24 | 20 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 64 | 20 | 21 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Rafael de Andrade Neto | 58 | 19 | 20 | 19 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 58 | 22 | 17 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 9º | José Ricardo Zomignan Fontanari | 53 | 15 | 20 | 18 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah | 64 | 20 | 22 | 22 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Walter José Cotellessa | 68 | 22 | 24 | 22 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 14579 Walter José Cotellessa 06776 Andre Weber Altobello 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
70 68 66 66 |
204 | 5 |
| 2ª | CAT | 01815 Angelo de Paula Guidi 02358 José Ricardo Zomignan Fontanari |
68 53 |
121 | ||
| 3ª | CCRC | 05836 Paulo H. Pompeo |
69 |
69 | ||
| 4ª | CCTSP | 14451 Marcos Farah |
64 |
64 | ||
| 5ª | CTRP | 02303 Rafael de Andrade Neto |
58 |
58 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 70 | 24 | 23 | 23 | CAT | |
| Skeet Masculino - Sênior | 2º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano | 61 | 17 | 24 | 20 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 05114 Bruno de Lima Ferreira 00123 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano |
70 61 |
131 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h