
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Luciano Dantas Bellodi | 25 | 25 | 15 | CTMA | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Joao de Souza Mello Junior | 25 | 25 | CTMA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Ricardo Augusto Norcia | 15 | 15 | ARMALITE | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 10 | 10 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Adriano Teixeira Abrahao | 25 | 25 | CTMA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Ricardo Augusto Norcia | 10 | 10 | ARMALITE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Fernando Junior Gonçalves | 49,03 | 49.03 | CTMA | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 2º | Luciano Dantas Bellodi | 49,00 | 47.00 | 49.00 | CTMA | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 3º | Andre Renato Pinto Miguel | 47,01 | 47.01 | CTW | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 4º | Stefano Pucci Bueno | 47,01 | 42.00 | 47.01 | TR | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 5º | Anselmo Celso Lopes | 47,00 | 42.00 | 47.00 | CTMA | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 6º | Roberto Carlos de França Carvalho Filho | 45,00 | 45.00 | ARMALITE | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 7º | Joao de Souza Mello Junior | 44,00 | 44.00 | CTMA | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 8º | Adriano Teixeira Abrahao | 41,00 | 29.00 | 41.00 | CTMA | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 9º | Dimas Pedro Name | 39,00 | 39.00 | CTMA | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 10º | Matheus Kogi Fugita Abrahão | 37,00 | 37.00 | CTMA | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 11º | Ricardo Augusto Norcia | 33,00 | 24.00 | 33.00 | ARMALITE | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 12º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 21,00 | 21.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver 5m - Sênior | 1º | Adriano Teixeira Abrahao | 46,00 | 46.00 | CTMA | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 2º | Ricardo Augusto Norcia | 35,00 | 35.00 | ARMALITE | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 3º | Luciano Dantas Bellodi | 33,00 | 33.00 | CTMA | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 4º | Anselmo Celso Lopes | 31,00 | 31.00 | CTMA | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 5º | Matheus Kogi Fugita Abrahão | 17,00 | 17.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 1º | Andre Renato Pinto Miguel | 48,01 | 48.01 | CTW | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 2º | Ricardo Augusto Norcia | 46,00 | 46.00 | ARMALITE | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 3º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 44,00 | 44.00 | CTMA | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 4º | Anselmo Celso Lopes | 28,00 | 28.00 | CTMA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Roberto Carlos de França Carvalho Filho | 57,04 | 57.04 | ARMALITE | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Adriano Teixeira Abrahao | 41,00 | 41.00 | 29.00 | CTMA | ||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Tiago Nissoji Fuzisaki | 39,00 | 39.00 | CTMA | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Anselmo Celso Lopes | 37,00 | 37.00 | CTMA | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Joao de Souza Mello Junior | 33,00 | 33.00 | CTMA |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h