01/11/2026 a 30/11/2026
11° Etapa Paulista e Nacional Light 2026
Evento com âmbito Estadual| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Claudio Luiz Martins Aboud | 25 | 25 | CENFA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Tiago Figueiredo Fontana | 25 | 25 | CETA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Fabricio Yukio Fugita | 25 | 25 | CTMA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Victor Gualberto da Silva | 20 | 20 | ACTP | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda | 20 | 20 | ACTP |
Nº de Atletas: 145
Nº de Participações: 262
Total de Inscrições: 326
Nº de Participações: 262
Total de Inscrições: 326


