
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 53 | 16 | 16 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 67 | 22 | 20 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 66 | 23 | 20 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Andre Weber Altobello | 65 | 22 | 20 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 64 | 20 | 23 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 62 | 23 | 19 | 20 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 06776 Andre Weber Altobello |
67 66 65 |
198 | 5 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h