
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 53 | 14 | 20 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 69 | 22 | 23 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 61 | 20 | 22 | 19 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 59 | 22 | 20 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Luiz Antonio de Moraes Fonseca | 64 | 21 | 20 | 23 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Massimiliano Arcangeli | 50 | 18 | 19 | 13 | CCT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 16733 Paulo Vitor Pereira de Morais 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
69 61 59 |
189 | 5 |
| 2ª | CAT | 10051 Luiz Antonio de Moraes Fonseca |
64 |
64 | ||
| 3ª | CCT | 20519 Massimiliano Arcangeli |
50 |
50 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h