
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 51 | 15 | 21 | 15 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello | 67 | 22 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 67 | 23 | 23 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 64 | 22 | 20 | 22 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Jose Eduardo Faria Martins | 60 | 22 | 18 | 20 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 57 | 19 | 21 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 56 | 19 | 21 | 16 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Wander Mauro Calil | 55 | 16 | 20 | 19 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Luiz Antonio de Moraes Fonseca | 64 | 22 | 19 | 23 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Dama Master | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 38 | 11 | 13 | 14 | CTRP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 06776 Andre Weber Altobello 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
67 67 57 |
191 | 5 |
| 2ª | 2º | CAT | 10051 Luiz Antonio de Moraes Fonseca 09943 Jose Eduardo Faria Martins 09112 Wander Mauro Calil |
64 60 55 |
179 | 4 |
| 3ª | ATIRA | 09252 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques |
64 |
64 | ||
| 4ª | CTRP | 04388 Maria Beatriz Schmidt Monaco |
38 |
38 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
| CAT | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h