
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Júnior | 1º | Lorenzo Barcena Herce | 16 | 16 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Henrique Furkotter Neto | 22 | 20 | 22 | CCRC | ||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 2º | Bruno Xavier Verciani | 22 | 22 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 3º | Felipe Bedran Neto | 21 | 20 | 21 | CCRC | ||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 4º | Luis Fernando Pinheiro Lemos | 19 | 19 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 5º | Ricardo Garcia | 18 | 18 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 6º | Fernando Barcena Herce | 17 | 17 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 7º | Adriano Sacon | 16 | 16 | CTSR | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Luiz Shinichi Oyama | 19 | 19 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Edson Luiz Moreton | 17 | 17 | CTSR |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h