
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - A | 1º | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos | 25 | 25 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 - A | 2º | André Ramos Nogueira | 23 | 23 | CCRC | |||||
| Trap 25 - A | 3º | Daniel Rodrigues Rocha | 22 | 22 | CCRC | |||||
| Trap 25 - B | 1º | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira | 21 | 21 | CTSP | |||||
| Trap 25 - B | 2º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi | 18 | 18 | CTCB | |||||
| Trap 25 - B | 3º | Luiz Antonio Colpani Junior | 15 | 15 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 - Dama | 1º | Cristiane Eugenio Ramos Nogueira | 19 | 19 | CCRC | |||||
| Trap 25 - Master | 1º | Antonio Sergio Perroni Pinheiro | 25 | 25 | 21 | CCRC | ||||
| Trap 25 - Master | 2º | Luiz Shinichi Oyama | 24 | 22 | 24 | CTCLINS | ||||
| Trap 25 - Master | 3º | Luis Antonio Multini Belchior | 24 | 24 | CCRC | |||||
| Trap 25 - Master | 4º | Francisco a Botelho C Neves | 20 | 20 | CCRC | |||||
| Trap 25 - Master | 5º | Gilson Alberto Lopes | 18 | 18 | CTCB | |||||
| Trap 25 - Master | 6º | Luiz Daré Neto | 17 | 17 | CTCB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Luiz Shinichi Oyama | 18 | 18 | CTCLINS |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h