
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - A | 1º | Jose Fernando Peixoto Filho | 24 | 24 | CCRC | |||||
| Trap 25 - A | 2º | Luiz Gonçalves Neto | 24 | 21 | 24 | CCRC | ||||
| Trap 25 - B | 1º | Luiz Antonio Colpani Junior | 17 | 17 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 - Master | 1º | Adivaldo Maieto | 15 | 15 | BOATTO | |||||
| Trap 25 - Master | 2º | Gilson Alberto Lopes | 14 | 14 | CTCB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - A | 1º | Jose Fernando Peixoto Filho | 47 | 47 | CCRC | |||||
| Trap 50 - A | 2º | Leonardo Millan Nardini | 21 | 21 | 20 | CAT | ||||
| Trap 50 - A | 3º | Emerson Dias da Silva | 21 | 19 | 21 | AEP | ||||
| Trap 50 - B | 1º | Luiz Henrique Santos Pimentel | 45 | 45 | CTCLINS | |||||
| Trap 50 - B | 2º | Daniel Segato | 17 | 14 | 17 | CIT | ||||
| Trap 50 - Master | 1º | Gilson Alberto Lopes | 29 | 29 | CTCB | |||||
| Trap 50 - Veterano | 1º | Adivaldo Maieto | 25 | 25 | BOATTO | |||||
| Trap 50 - Veterano | 2º | Alfredo Sergio Del Vigna | 20 | 15 | 20 | AEP |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h