
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - A | 1º | Jose Fernando Peixoto Filho | 25 | 25 | CCRC | |||||
| Trap 25 - A | 2º | Francisco Manoel de Souza Junior | 23 | 23 | AMTA | |||||
| Trap 25 - A | 3º | Bruno Rodrigo F Betoni | 19 | 19 | CTCB | |||||
| Trap 25 - B | 1º | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira | 22 | 22 | CTSP | |||||
| Trap 25 - B | 2º | Leandro Tenorio de Oliveira | 16 | 16 | CTCLINS | |||||
| Trap 25 - B | 3º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi | 13 | 13 | CTCB | |||||
| Trap 25 - Master | 1º | Francisco a Botelho C Neves | 24 | 24 | CCRC | |||||
| Trap 25 - Master | 2º | Luiz Alberto de Camargo Cordon | 24 | 24 | AMTA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - A | 1º | Jose Fernando Peixoto Filho | 50 | 50 | CCRC | |||||
| Trap 50 - A | 2º | Daniel Segato | 47 | 47 | CIT | |||||
| Trap 50 - A | 3º | Emerson Dias da Silva | 45 | 45 | AEP | |||||
| Trap 50 - A | 4º | Leonardo Millan Nardini | 38 | 38 | CAT | |||||
| Trap 50 - A | 5º | Bruno Rodrigo F Betoni | 37 | 37 | CTCB | |||||
| Trap 50 - B | 1º | Flavio Henrique de Sousa Ferrarezi | 45 | 45 | CA | |||||
| Trap 50 - B | 2º | Luiz Henrique Santos Pimentel | 40 | 40 | CTCLINS | |||||
| Trap 50 - Master | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 48 | 48 | CCRC | |||||
| Trap 50 - Master | 2º | Francisco a Botelho C Neves | 46 | 46 | CCRC | |||||
| Trap 50 - Master | 3º | Luiz Gonçalves Neto | 45 | 45 | CCRC | |||||
| Trap 50 - Master | 4º | Luis Antonio Multini Belchior | 41 | 41 | CCRC | |||||
| Trap 50 - Veterano | 1º | Walter Wysk Koch | 46 | 46 | AMCTC | |||||
| Trap 50 - Veterano | 2º | Roberto Quartim Barbosa | 45 | 45 | CTCLINS | |||||
| Trap 50 - Veterano | 3º | Claudio Marques | 44 | 44 | APTE |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h