
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Esportivo 150m - Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini | 112,06 | 112.06 | BLACK | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 1º | Tiago dos Santos Patto | 120,10 | 120.10 | ARMALITE | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 2º | Daniel Martins Pulcini | 118,09 | 109.05 | 116.08 | 118.09 | BLACK | |
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 3º | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida | 116,08 | 116.08 | ARMALITE | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 4º | Marcos Barrichello | 103,03 | 88.01 | 103.03 | INTERARMAS | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 5º | Cesar Sanzone | 96,01 | 93.01 | 96.01 | INTERARMAS | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Sênior | 6º | Fernando Henrique Bolina Vaz | 89,00 | 89.00 | ATO | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 1º | Mauricio Koji Sahara | 105,04 | 92.00 | 105.04 | BLACK | ||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 2º | Ricardo Mair Anafe | 102,05 | 102.05 | CTSP | |||
| Fuzil Esportivo 150m - Master | 3º | José Carlos Martins | 77,01 | 77.01 | ARMALITE |
| Fuzil Esportivo 150m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | BLACK | 15125 Daniel Martins Pulcini 20709 Alexandre Lenz Pulcini 17222 Mauricio Koji Sahara |
118.09 112.06 105.04 |
335.19 | 5 |
| 2ª | 2º | ARMALITE | 17775 Tiago dos Santos Patto 14566 Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida 18168 José Carlos Martins |
120.10 116.08 77.01 |
313.19 | 4 |
| 3ª | INTERARMAS | 10335 Marcos Barrichello 13912 Cesar Sanzone |
103.03 96.01 |
199.04 | ||
| 4ª | CTSP | 14840 Ricardo Mair Anafe |
102.05 |
102.05 | ||
| 5ª | ATO | 15213 Fernando Henrique Bolina Vaz |
89.00 |
89.00 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| BLACK | Black Beard Clube de Tiro | 5 |
| ARMALITE | Clube de Tiro Base Armalite | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h