
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Mauro Spagnhol | 93 | 49 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Yan Klain Belchior | 85 | 41 | 44 | CCRC | |
| Trap Double - B | 2º | Leonardo Albregard Bortolotti | 80 | 39 | 41 | CCRC | |
| Trap Double - B | 3º | Henrique Furkotter Neto | 67 | 33 | 34 | CCRC | |
| Trap Double - Júnior | 1º | Luis Henrique Grassi | 56 | 27 | 29 | RIOPARDO | |
| Trap Double - Dama | 1º | Madalena de Assis Ramos Pirani | 51 | 26 | 25 | CCRC | |
| Trap Double - Sênior | 1º | Luiz Antonio Ortigosa | 69 | 33 | 36 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 76 | 40 | 36 | CCRC | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 86 | 42 | 44 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h