
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - A | 1º | Mauro Spagnhol | 91 | 42 | 49 | CCRC | |
| Trap Double - B | 1º | Yan Klain Belchior | 90 | 45 | 45 | CCRC | |
| Trap Double - B | 2º | Leonardo Albregard Bortolotti | 84 | 44 | 40 | CCRC | |
| Trap Double - B | 3º | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos | 78 | 38 | 40 | CTCLINS | |
| Trap Double - B | 4º | Henrique Furkotter Neto | 75 | 38 | 37 | CCRC | |
| Trap Double - B | 5º | Rodrigo Enokibara Beltrame | 71 | 31 | 40 | CTMA | |
| Trap Double - B | 6º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 57 | 34 | 23 | COB | |
| Trap Double - Master | 1º | Edvaldo Jose Pascon | 79 | 40 | 39 | CCRC | |
| Trap Double - Veterano | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | 94 | 47 | 47 | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h