
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - B | 1º | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos | 76 | 39 | 37 | CTCLINS | |
| Trap Double - B | 2º | Rodrigo Enokibara Beltrame | 74 | 37 | 37 | CTMA | |
| Trap Double - B | 3º | Henrique Furkotter Neto | 73 | 37 | 36 | CCRC | |
| Trap Double - Master | 1º | Luiz Shinichi Oyama | 53 | 25 | 28 | CTCLINS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional - A | 1º | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos | 99 | 25 | 25 | 24 | 25 | CTCLINS | |
| Trap Nacional - B | 1º | Gledson Rovere Ferraz | 96 | 24 | 24 | 25 | 23 | CTCB | |
| Trap Nacional - C | 1º | André Ramos Nogueira | 96 | 24 | 24 | 25 | 23 | CCRC | |
| Trap Nacional - C | 2º | Henrique Furkotter Neto | 90 | 24 | 24 | 21 | 21 | CCRC | |
| Trap Nacional - C | 3º | Rodrigo Enokibara Beltrame | 89 | 21 | 24 | 22 | 22 | CTMA | |
| Trap Nacional - C | 4º | Luiz Henrique Santos Pimentel | 89 | 20 | 25 | 23 | 21 | CTCLINS | |
| Trap Nacional - Dama | 1º | Cristiane Eugenio Ramos Nogueira | 83 | 25 | 22 | 20 | 16 | CCRC | |
| Trap Nacional - Master | 1º | Jose Roberto Machado | 83 | 20 | 24 | 19 | 20 | CTBB | |
| Trap Nacional - Master | 2º | Luiz Shinichi Oyama | 80 | 21 | 21 | 19 | 19 | CTCLINS | |
| Trap Nacional - Veterano | 1º | Kleber Eduardo Piedade | 94 | 25 | 24 | 22 | 23 | CTCLINS | |
| Trap Nacional - Veterano | 2º | Roberto Quartim Barbosa | 87 | 21 | 23 | 23 | 20 | CTCLINS | |
| Trap Nacional - Veterano | 3º | Adivaldo Maieto | 78 | 20 | 19 | 19 | 20 | BOATTO |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h