
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stah - Prova Helvetia i | 02/02 | 02/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stah - Prova Helvetia i | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 16/02 | 16/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Fd/FO/SKeet/trap/trapdouble | 16/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Pst Ar / Car. Ar / Car. Mira Aberta / Pst Livre | 17/02 | 17/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stah - Prova Helvetia Ii - Car Mira Aberta 25m | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xi Prova Jose Maria de Medeiros Lisboa - Duelo | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xi Prova Jose Maria de Medeiros Lisboa - Pst Ar / Car. Ar Mira Aberta | 03/03 | 03/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtg - Prova Ary Giansante - Duelo | 09/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Pst Ar/ Car. Ar / Car. Mira Aberta | 10/03 | 10/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Car. Mira Aberta 25m | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Pst.ar/car.ar/car. Mira Aberta/ Duelo 20‘ | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edleo - Car. Mira Aberta 25m | 17/03 | 17/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stah - Prova Helvetia Iii - Car. Mira Aberta 25m | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Car. Mira Aberta 25m / Duelo | 24/03 | 24/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctt - Fuzil | 24/03 | 24/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente Alexandre Kealman - Pst Ar/ Car. Ar/ Car. Mira Aberta | 30/03 | 30/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDG - Car Mira Aberta 25m / Puma 7x3 | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stah - Prova Helvetia Iv - Pst Ar/ Car Mira Aberta | 07/04 | 07/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Carlos Alberto Lopes -car Mira Aberta 25m | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Ary Vieira Barbosa -pst Standard / Duelo | 14/04 | 14/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Duelo | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtg - Prova Estrela D´alva - Car Mira Aberta 25m | 20/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afa - Fuzil | 21/04 | 21/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctbb - Trap / Trap Double | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afa - Pst Ar/car Ar/fg Central/ Pst Sport /car Mira Aberta | 28/04 | 28/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT - Pst Ar/car Ar/ Car Mira Aberta/ Car Deitado / Car 3 Posições | 05/05 | 05/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Pst.ar/car.ar/car. Mira Aberta/ Duelo 20‘ | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente Donald Kealman - Pst Livre | 12/05 | 12/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Duelo | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xvi Prova Eduardo Ferreira de Medeiros Lisboa - Car Mira Aberta 25m | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctt - Fuzil | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xvi Prova Eduardo Ferreira de Medeiros Lisboa - Fg Central/ Pst Sport | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC - Prova Presidente Glenn Collard - Car Mira Aberta 25m | 01/06 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Pst Ar/ Car. Ar / Car. Mira Aberta | 09/06 | 09/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Car Mira Aberta 25m / Puma 7x3 | 15/06 | 15/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edleo - Car. Mira Aberta 25m | 16/06 | 16/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 21/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Car. Mira Aberta 25m | 22/06 | 22/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctt - Fuzil | 23/06 | 23/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apte - Trap / Trap Double | 29/06 | 30/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente Dennis Collard - Pst Livre | 30/06 | 30/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC - Prova Presidente Luis Roseti - Pst Standard / Duelo | 07/07 | 07/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente Rui de Mello Miller - Fg Central / Pst Sport | 14/07 | 14/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Fd/FO/SKeet | 20/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afa - Pst Ar/car Ar/fg Central/ Pst Sport /car Mira Aberta | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctt - Fuzil | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 26/07 | 28/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ctma - Trap/ Trap Double | 27/07 | 28/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afa - Pst Ar/car Ar/fg Central/ Pst Sport /car Mira Aberta | 28/07 | 28/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acte - Duelo | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Aniversario do SAC - Pst Ar /car Ar/ Car Mira Aberta | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Aniversario do SAC - Fg Central/ Pst Sport | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Pst.ar/car.ar/car. Mira Aberta/ Duelo 20‘ | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Pst Ar / Car. Ar / Car. Mira Aberta / Pst Livre | 18/08 | 18/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente do SAC - Pst Standard / Duelo | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuzil - Local em Aberto | 25/08 | 25/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente do SAC - Tiro Rapido / Puma 7x3 | 25/08 | 25/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CCRC - Trap/ Trap Double | 31/08 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRC - Trap/ Trap Double | 31/08 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Car. Mira Aberta 25m / Duelo | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Vi Copa Eduardo Santo Chesine - Pst Ar/ Car Mira Aberta | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Lia Haffers - Pst Livre /car Deitado / Car 3 Posições | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 14/09 | 14/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtg - Prova Homenagem à 6º Csm - Duelo | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Fd/FO/SKeet | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edleo - Car. Mira Aberta 25m | 15/09 | 15/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 15/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Car Mira Aberta 25m / Puma 7x3 | 21/09 | 21/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctt - Fuzil | 22/09 | 22/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Presidente Bruno Angst - Tiro Rapido/ Puma 7x3 | 22/09 | 22/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Cesar Oliveira Coletta - Pst Ar/ Car Ar/ Car Mira Aberta | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Luciano Leiva - Fg Central / Pst Sport | 29/09 | 29/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acte - Car. Mira Aberta 25m | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Pst Ar/ Car. Ar / Car. Mira Aberta | 06/10 | 06/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDG - Pst.ar/car.ar/car. Mira Aberta/ Duelo 20‘ | 19/10 | 19/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Roberto Campos - Tiro Rapido / Puma 7x3 | 20/10 | 20/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctrp - Trap / Trap Double | 26/10 | 27/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtg - Prova Decio Croce - Car Mira Aberta 25m | 27/10 | 27/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Afa - Fuzil | 27/10 | 27/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acte - Car. Mira Aberta 25m | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Pst Ar/car Ar/ Car Mira Aberta/ Car Deitado / Car 3 Posições | 10/11 | 10/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acte - Duelo | 16/11 | 16/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edleo - Car. Mira Aberta 25m | 17/11 | 17/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 22/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| CBTE Valida para o Paulista | 23/11 | 23/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Trofeu Maria Cristina Syrdhal - Pst Ar/ Car Ar/ Car Mira Aberta | 23/11 | 23/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT - Fd/FO/SKeet/trap/trapdouble | 23/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC - Prova Waldemar Higgins - Pst Livre | 24/11 | 24/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xxxi Prova Minoru Kozuki - Duelo / Car Mira Aberta 25m | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtg - Prova Fabricio Giansante Salgado - Pst Ar / Car Ar / Car Mira Aberta | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcpp - Xxxi Prova Minoru Kozuki - Fg Central / Pst Sport | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h