FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAH - Prova Helvetia I | 02/02 | 02/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - Prova Helvetia I | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 16/02 | 16/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET/TRAP/TRAPDOUBLE | 16/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - PST AR / CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA / PST LIVRE | 17/02 | 17/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAH - Prova Helvetia II - CAR MIRA ABERTA 25M | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XI Prova Jose Maria de Medeiros Lisboa - DUELO | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XI Prova Jose Maria de Medeiros Lisboa - PST AR / CAR. AR MIRA ABERTA | 03/03 | 03/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - Prova Ary Giansante - DUELO | 09/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - PST AR/ CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA | 10/03 | 10/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR. MIRA ABERTA 25M | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20" | 16/03 | 16/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR. MIRA ABERTA 25M | 17/03 | 17/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - Prova Helvetia III - CAR. MIRA ABERTA 25M | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR. MIRA ABERTA 25M / DUELO | 24/03 | 24/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTT - FUZIL | 24/03 | 24/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente Alexandre Kealman - PST AR/ CAR. AR/ CAR. MIRA ABERTA | 30/03 | 30/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDG - CAR MIRA ABERTA 25M / PUMA 7X3 | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - Prova Helvetia IV - PST AR/ CAR MIRA ABERTA | 07/04 | 07/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Carlos Alberto Lopes -CAR MIRA ABERTA 25M | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Ary Vieira Barbosa -PST STANDARD / DUELO | 14/04 | 14/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - Prova Estrela D´alva - CAR MIRA ABERTA 25M | 20/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - FUZIL | 21/04 | 21/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTBB - TRAP / TRAP DOUBLE | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - PST AR/CAR AR/FG CENTRAL/ PST SPORT /CAR MIRA ABERTA | 28/04 | 28/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT - PST AR/CAR AR/ CAR MIRA ABERTA/ CAR DEITADO / CAR 3 POSIÇÕES | 05/05 | 05/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20" | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente Donald Kealman - PST LIVRE | 12/05 | 12/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XVI Prova Eduardo Ferreira de Medeiros Lisboa - CAR MIRA ABERTA 25M | 25/05 | 25/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTT - FUZIL | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XVI Prova Eduardo Ferreira de Medeiros Lisboa - FG CENTRAL/ PST SPORT | 26/05 | 26/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC - Prova Presidente Glenn Collard - CAR MIRA ABERTA 25M | 01/06 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - PST AR/ CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA | 09/06 | 09/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - CAR MIRA ABERTA 25M / PUMA 7X3 | 15/06 | 15/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR. MIRA ABERTA 25M | 16/06 | 16/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 21/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR. MIRA ABERTA 25M | 22/06 | 22/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTT - FUZIL | 23/06 | 23/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
APTE - TRAP / TRAP DOUBLE | 29/06 | 30/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente Dennis Collard - PST LIVRE | 30/06 | 30/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC - Prova Presidente Luis Roseti - PST STANDARD / DUELO | 07/07 | 07/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente Rui de Mello Miller - FG CENTRAL / PST SPORT | 14/07 | 14/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET | 20/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - PST AR/CAR AR/FG CENTRAL/ PST SPORT /CAR MIRA ABERTA | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTT - FUZIL | 21/07 | 21/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 26/07 | 28/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
CTMA - TRAP/ TRAP DOUBLE | 27/07 | 28/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - PST AR/CAR AR/FG CENTRAL/ PST SPORT /CAR MIRA ABERTA | 28/07 | 28/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTE - DUELO | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Aniversario do SAC - PST AR /CAR AR/ CAR MIRA ABERTA | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Aniversario do SAC - FG CENTRAL/ PST SPORT | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20" | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - PST AR / CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA / PST LIVRE | 18/08 | 18/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente do SAC - PST STANDARD / DUELO | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FUZIL - LOCAL EM ABERTO | 25/08 | 25/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente do SAC - TIRO RAPIDO / PUMA 7X3 | 25/08 | 25/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCRC - TRAP/ TRAP DOUBLE | 31/08 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRC - TRAP/ TRAP DOUBLE | 31/08 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - CAR. MIRA ABERTA 25M / DUELO | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - VI Copa Eduardo Santo Chesine - PST AR/ CAR MIRA ABERTA | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Lia Haffers - PST LIVRE /CAR DEITADO / CAR 3 POSIÇÕES | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 14/09 | 14/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - Prova Homenagem à 6º CSM - DUELO | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR. MIRA ABERTA 25M | 15/09 | 15/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 15/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - CAR MIRA ABERTA 25M / PUMA 7X3 | 21/09 | 21/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTT - FUZIL | 22/09 | 22/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Presidente Bruno Angst - TIRO RAPIDO/ PUMA 7X3 | 22/09 | 22/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Cesar Oliveira Coletta - PST AR/ CAR AR/ CAR MIRA ABERTA | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Luciano Leiva - FG CENTRAL / PST SPORT | 29/09 | 29/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTE - CAR. MIRA ABERTA 25M | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - PST AR/ CAR. AR / CAR. MIRA ABERTA | 06/10 | 06/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - PST.AR/CAR.AR/CAR. MIRA ABERTA/ DUELO 20" | 19/10 | 19/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Roberto Campos - TIRO RAPIDO / PUMA 7X3 | 20/10 | 20/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CTRP - TRAP / TRAP DOUBLE | 26/10 | 27/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - Prova Decio Croce - CAR MIRA ABERTA 25M | 27/10 | 27/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFA - FUZIL | 27/10 | 27/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTE - CAR. MIRA ABERTA 25M | 09/11 | 09/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - PST AR/CAR AR/ CAR MIRA ABERTA/ CAR DEITADO / CAR 3 POSIÇÕES | 10/11 | 10/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO | 16/11 | 16/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR. MIRA ABERTA 25M | 17/11 | 17/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 22/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
CBTE VALIDA PARA O PAULISTA | 23/11 | 23/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Trofeu Maria Cristina Syrdhal - PST AR/ CAR AR/ CAR MIRA ABERTA | 23/11 | 23/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAT - FD/FO/SKEET/TRAP/TRAPDOUBLE | 23/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - Prova Waldemar Higgins - PST LIVRE | 24/11 | 24/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XXXI Prova Minoru Kozuki - DUELO / CAR MIRA ABERTA 25M | 30/11 | 30/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTG - Prova Fabricio Giansante Salgado - PST AR / CAR AR / CAR MIRA ABERTA | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - XXXI Prova Minoru Kozuki - FG CENTRAL / PST SPORT | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h